青海省曲麻萊縣易地扶貧搬遷院內(nèi)功能提升項(xiàng)目一標(biāo)、二標(biāo)、三標(biāo)、四標(biāo)、五標(biāo)、六標(biāo)中標(biāo)候選人公示
來源:http://wanyifang.cn/news/1164.html 發(fā)布時(shí)間:2019-01-21 點(diǎn)擊:4011
曲麻萊縣易地扶貧搬遷院內(nèi)功能提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、評(píng)標(biāo)情況
一標(biāo)段 中標(biāo)候選人基本情況:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 青海起興建設(shè)工程有限公司 | 364596.71 元 | 合格 | 90 |
2 | 青海云誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 369874.63 元 | 合格 | 90 |
3 | 無 | 0.00 元 | 無 | 無 |
二標(biāo)段 中標(biāo)候選人基本情況:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 青海省祥達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 420996.56 元 | 合格 | 90 |
2 | 青海喬泰建設(shè)工程有限公司 | 422459.84 元 | 合格 | 90 |
3 | 無 | 0.00 元 | 無 | 無 |
三標(biāo)段 中標(biāo)候選人基本情況:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 陜西潤(rùn)和安建設(shè)工程有限公司 | 468748.19 元 | 合格 | 90 |
2 | 青海晨騏建設(shè)工程有限公司 | 469016.34 元 | 合格 | 90 |
3 | 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | 468645.84 元 | 合格 | 90 |
四標(biāo)段 中標(biāo)候選人基本情況:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 青海青成建設(shè)工程有限公司 | 1586288.85 元 | 合格 | 90 |
2 | 四川嘉豪建設(shè)工程有限公司 | 1589894.97 元 | 合格 | 90 |
3 | 青海翔杰建設(shè)工程有限公司 | 1582774.35 元 | 合格 | 90 |
五標(biāo)段 中標(biāo)候選人基本情況:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 青海峰旗建設(shè)工程有限公司 | 865414.57 元 | 合格 | 90 |
2 | 陜西省中業(yè)交通建筑工程有限公司 | 863135.86 元 | 合格 | 90 |
3 | 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 868784.08 元 | 合格 | 90 |
六標(biāo)段 中標(biāo)候選人基本情況:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 青海紫華建設(shè)工程有限公司 | 2150918.51 元 | 合格 | 90 |
2 | 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 | 2151968.49 元 | 合格 | 90 |
3 | 無 | 0.00 元 | 無 | 無 |
二、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為:曲麻萊縣發(fā)展改革和商務(wù)局 0976-8851800
三 、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:曲麻萊縣扶貧開發(fā)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南永安工程管理有限公司 |
地 址:曲麻萊縣 | 地 址:西寧市城北區(qū)朝陽(yáng)東路園六路物產(chǎn)大廈15樓1510室 |
聯(lián)系人:扎先生 | 聯(lián)系人:曹云龍 |
電 話:18009765808 | 電 話:0971-6312522 |
電子信箱: | 電子信箱: |
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):扎先生
2019年01月18日