安徽省靈璧縣2019年農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程(婁莊鎮(zhèn))招標(biāo)公告
來源:http://wanyifang.cn/news/1429.html 發(fā)布時間:2019-04-09 點擊:3635
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目 靈璧縣2019年農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程(婁莊鎮(zhèn))(二次)(項目名稱)已批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)資金來自 財政資金 (資金來源),招標(biāo)人為 靈璧縣婁莊鎮(zhèn)人民政府。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1、工程名稱:靈璧縣2019年農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程(婁莊鎮(zhèn))(二次) ;
2.2、工程實施地點:靈璧縣境內(nèi);
2.3、招標(biāo)范圍:工程量清單和圖紙涉及的所有內(nèi)容;
2.4、工程規(guī)模:項目位于靈璧縣婁莊鎮(zhèn),總路線長度9.197KM,途徑汴河村、婁北村、沱北村、楊集村、孟山村、姚山村6個行政村。具體路線詳見靈璧縣2019年農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程建設(shè)計劃表。
2.5、靈璧縣2019年農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程建設(shè)計劃表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 自然莊 | 路線名稱 | 起點名稱 | 終點名稱 | 路線長度(KM) | 路線寬度(m) |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 北小林 | 北小林路 | 小林東頭南北路 | 小林西頭與國道交界處 | 0.3 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 小高 | 小高路 | 小高老莊西頭 | 小高東頭橋 | 0.2 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 陳元 | 陳元路 | 陳元東頭 | 陳元西頭 | 0.56 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 大鄭 | 大鄭路 | 大鄭中心路西魏宗民家 | 大鄭西頭鄭士芹家 | 0.287 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 武莊 | 武莊1路 | 武莊路東前排武金正家 | 東頭崔振蘭家 | 0.2 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 武莊 | 武莊2路 | 武莊路東后排武丙賀家 | 東頭崔統(tǒng)緒家 | 0.2 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 武莊 | 武莊3路 | 武莊河西王萬華家 | 南邊水泥路路口 | 0.2 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 武莊 | 武莊4路 | 武莊河西王萬華家 | 楊莊西頭余長田家 | 0.58 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 楊莊 | 楊莊路 | 楊莊中心路北頭余光化 | 楊莊東西水泥路 | 0.312 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 魏莊 | 魏莊1路 | 魏莊南北中心路 | 魏莊東西水泥路 | 0.25 | 4
|
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 魏莊 | 魏莊2路 | 魏莊南小莊黃曉東家 | 魏凱家 | 0.27 | 4
|
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 王圩 | 王圩路 | 王圩莊前排東頭 | 王圩莊前排西頭 | 0.2 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 崔東 | 崔東路 | 崔東后排 | 亢園亢金府家 | 0.365 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 亢園 | 亢園路 | 亢園亢金府家 | 亢園西頭南北路口 | 0.403 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 剛劉 | 剛劉路 | 剛劉莊中心路 | 王圩莊西頭南北路 | 0.47 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 亢園 | 亢園排行路 | 亢佃榮家 | 亢佃永家 | 0.62 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 崔東 | 崔東排行路 | 崔東南北路 | 亢金府 | 0.3 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 崔東 | 崔東排行路 | 崔旭林 | 崔旭唐 | 0.3 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) | 汴河村 | 陳元 | 陳元排行路 | 陳迎春 | 陳劍 | 0.6 | 4 |
婁莊鎮(zhèn) |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號 百度統(tǒng)計 |