第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
---|
成都市新津縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新津縣)勘察、設(shè)計(jì)(第二次) | 20170531 |
| 建設(shè)面積2.15萬(wàn)畝。 | 3747500 | 張和平 |
|
四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 涪城區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 20200323 |
| 具體項(xiàng)目建設(shè)范圍見(jiàn)附件《涪城區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)任務(wù)委托書》。 | 325000 | 無(wú) |
|
大邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大邑縣中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 20190930 |
| 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)面積1.4萬(wàn)畝。主要建設(shè)內(nèi)容土地平整1219畝,田型調(diào)整1353畝;土壤改良措施有機(jī)肥1219畝;建設(shè)渠道20.417km;建設(shè)田間道路10.578km,機(jī)耕橋6座 | 738500 | 吉?jiǎng)?/td> |
|
都江堰市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(都江堰片區(qū))-都江堰市2016-2017年度5萬(wàn)畝建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)工程 | 20170420 |
| 該項(xiàng)目擬完成成都都江堰市2016-2017年度菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)、設(shè)施用地網(wǎng)和觀光網(wǎng)及附屬配套設(shè)施等建設(shè)。 | 2650100 | 吉?jiǎng)?/td> |
|
簡(jiǎn)陽(yáng)市匯眾農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(簡(jiǎn)陽(yáng)片區(qū))勘察、設(shè)計(jì) | 20170110 |
| 本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)的三年規(guī)劃、2016-2018年三個(gè)年度項(xiàng)目的設(shè)計(jì)(包含水資源論證:水文、水資源調(diào)查評(píng)價(jià);水土保持方案編制:移民等專題) | 無(wú) | 吉?jiǎng)?/td> |
|
成都市新都區(qū)興水投資有限責(zé)任公司 | 2016-2017年度成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新都片區(qū)) | 20170613 |
| 新都區(qū)清流鎮(zhèn)、新民鎮(zhèn)農(nóng)田建設(shè)面積62626畝。 | 無(wú) | 吉?jiǎng)?/td> |
|
金堂縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目—金堂縣2016年菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | 20170524 |
| 金堂縣2016年6.47萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)和設(shè)施用地網(wǎng)及附屬配套設(shè)施等建設(shè) | 無(wú) | 吉?jiǎng)?/td> |
|
大邑縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(大邑片區(qū))一標(biāo)段勘察、設(shè)計(jì) | 20170522 |
| 大邑縣12萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田第一批次實(shí)施區(qū)域,田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)(3.5米寬及以下道路)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)和設(shè)施用地及附屬配套設(shè)施等建設(shè),本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)的勘察設(shè)計(jì)(包含水資源論證;水務(wù)、水資源調(diào)查評(píng)價(jià);水土保持方案編制;移民等專題)、調(diào)查測(cè)繪等內(nèi)容。 | 無(wú) | 吉?jiǎng)?/td> |
|
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|
---|
都江堰市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(都江堰片區(qū))-都江堰市2016-2017年度5萬(wàn)畝建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)工程 | 20170420 |
| 該項(xiàng)目擬完成成都都江堰市2016-2017年度菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)、設(shè)施用地網(wǎng)和觀光網(wǎng)及附屬配套設(shè)施等建設(shè)。 | 2650100 | 無(wú) |
|
大邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大邑縣中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 20190930 |
| 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)面積1.4萬(wàn)畝。主要建設(shè)內(nèi)容土地平整1219畝,田型調(diào)整1353畝;土壤改良措施有機(jī)肥1219畝;建設(shè)渠道20.417km;建設(shè)田間道路10.578km,機(jī)耕橋6座 | 738500 | 無(wú) |
|
成都市新都區(qū)興水投資有限責(zé)任公司 | 2016-2017年度成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新都片區(qū)) | 20170613 |
| 新都區(qū)清流鎮(zhèn)、新民鎮(zhèn)農(nóng)田建設(shè)面積62626畝。 | 無(wú) | 無(wú) |
|
大邑縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(大邑片區(qū))一標(biāo)段勘察、設(shè)計(jì) | 20170522 |
| 大邑縣12萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田第一批次實(shí)施區(qū)域,田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)(3.5米寬及以下道路)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)和設(shè)施用地及附屬配套設(shè)施等建設(shè),本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)的勘察設(shè)計(jì)(包含水資源論證;水務(wù)、水資源調(diào)查評(píng)價(jià);水土保持方案編制;移民等專題)、調(diào)查測(cè)繪等內(nèi)容。 | 無(wú) | 無(wú) |
|
金堂縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目—金堂縣2016年菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | 20170524 |
| 金堂縣2016年6.47萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)和設(shè)施用地網(wǎng)及附屬配套設(shè)施等建設(shè) | 無(wú) | 無(wú) |
|
簡(jiǎn)陽(yáng)市匯眾農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 成都市100萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(簡(jiǎn)陽(yáng)片區(qū))勘察、設(shè)計(jì) | 20170110 |
| 本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)的三年規(guī)劃、2016-2018年三個(gè)年度項(xiàng)目的設(shè)計(jì)(包含水資源論證:水文、水資源調(diào)查評(píng)價(jià);水土保持方案編制:移民等專題) | 無(wú) | 無(wú) |
|
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
---|
德陽(yáng)市羅江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 羅江區(qū) 2019 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20190521 |
| 設(shè)計(jì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 1.8 萬(wàn)畝,高效節(jié)水灌溉 0.2 萬(wàn)畝 | 198000 | 毛勇 |
|
成都科蓉城市投資有限公司 | 成都市 100 萬(wàn)畝菜糧基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(溫江片區(qū))設(shè)計(jì) | 20170525 |
| 總投資 4000 萬(wàn)元 | 778696 | 周建忠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
|
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
---|
|
|
|
|
- 返回頂部
- 0373-3033096
- 在線咨詢
- 手機(jī)打開(kāi)網(wǎng)站
|