安陽市龍安區(qū)西南片區(qū)城中村改造安置房項目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(小區(qū)紅線內(nèi))B、C地塊配電工程EPC(設(shè)計、采購、施工)總承包項目中標(biāo)公示
來源:http://wanyifang.cn/news/3299.html 發(fā)布時間:2020-11-11 點擊:5422
項目名稱 | 安陽市龍安區(qū)西南片區(qū)城中村改造安置房項目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(小區(qū)紅線內(nèi))B、C地塊配電工程EPC(設(shè)計、采購、施工)總承包 | 交易編號 | GBJS2020SG149 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 河南省龍城創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||||
招標(biāo)代理 | 達信建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||||
監(jiān)督單位 | 安陽市建設(shè)工程招投標(biāo)事務(wù)中心 | |||||||||||||
公示時間 | 2020年11月11日至2020年11月13日 | 中標(biāo)時間 | 2020年11月9日 | |||||||||||
質(zhì)量目標(biāo) | 達到行業(yè)驗收規(guī)范合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 計劃工期 | 90日歷天 | |||||||||||
建設(shè)地點 | 文明大道與鋼一路交叉口東南角 | 建筑面積(㎡) | / | |||||||||||
結(jié)構(gòu)層數(shù) | / | |||||||||||||
中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 開閉所內(nèi)高壓配電柜安裝調(diào)試等、開閉所引入高低壓配電室電纜、橋架等安裝、高低壓配電室內(nèi)變壓器、配電柜等設(shè)備安裝、低壓配電室至各用戶電表箱安裝工程等。小區(qū)規(guī)劃用地21.3585hm2,其中B地塊6.9838hm2,C地塊4.5543hm2,小區(qū)規(guī)劃總建筑面積836925.01m2,B地塊259047.17m2,C地塊179754.34m2,其中B地塊共12棟高層樓房及沿街商業(yè),共1417戶;C地塊共9棟高層樓房及沿街商業(yè),共1326戶。 | 中標(biāo)價(元) | 23151286.31 | |||||||||||
公示媒體 | 《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、、《安陽市公共資源交易中心網(wǎng)》 | |||||||||||||
推薦中標(biāo)人排名 | 投標(biāo)報價(元) | 項目經(jīng)理 | 承包人建議書及設(shè)計方案 | 工程總承包施工組織設(shè)計 | 資信業(yè)績評分標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)報價評分標(biāo)準(zhǔn) | 其他因素評分標(biāo)準(zhǔn) | 最終得分 | 排名 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 弘毅建設(shè)集團有限公司 | 23151286.31 | 韓留峰 | 12.56 | 12.54 | 7 | 50 | 5.5 | 87.6 | 1 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 中國電建集團河北工程有限公司 | 23151286.28 | 焦健 | 10.61 | 11.37 | 8 | 50 | 5.5 | 85.48 | 2 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 安陽優(yōu)創(chuàng)實業(yè)有限責(zé)任公司 | 23151286.28 | 楊曉東 | 10.9 | 11.65 | 7 | 50 | 5.5 | 85.05 | 3 | ||||
第一中標(biāo)候選人:弘毅建設(shè)集團有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼:914107280559978567 項目經(jīng)理: 韓留峰,證書編號:豫141171833106 | |||||||||||||
聯(lián)合體單位:河南中安華北電力設(shè)計有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91410105MA45P2DH2T | ||||||||||||||
業(yè)績 信譽 | 投標(biāo)人獲最高質(zhì)量獎項情況 | 無 | ||||||||||||
投標(biāo)人獲安全文明獎項情況 | 無 | |||||||||||||
投標(biāo)人獲建筑業(yè)先進企業(yè)情況 | 無 | |||||||||||||
投標(biāo)人獲ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認證情況 | ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三證齊全 | |||||||||||||
投標(biāo)人獲省、市投標(biāo)先進企業(yè)情況 | 無 | |||||||||||||
投標(biāo)人擬派施工項目經(jīng)理獲優(yōu)秀項目經(jīng)理情況 | 無 | |||||||||||||
施工類似項目業(yè)績 | 1、湄潭縣2018年城市棚戶區(qū)改造項目電力施工招標(biāo),中標(biāo)價:21354858.27元,竣工驗收時間:2020年9月8日; 2、濟源市虎嶺錦繡城M區(qū)和G區(qū)的供配電項目,中標(biāo)價:13419931.40元,竣工驗收時間:2018年9月27日; 3、鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河?xùn)|第四至九棚戶區(qū)4-9、4-10、9-3地塊供配電工程項目,中標(biāo)價:14339672.86元,驗收時間:2019年11月28日; | |||||||||||||
設(shè)計類似項目業(yè)績 | 1、商丘藺臺府供配電工程勘察設(shè)計,工程規(guī)模:約19萬平方米 2、喬樓安置區(qū)第三社區(qū)供配電工程電力設(shè)計,工程規(guī)模:總建筑面積264053.90平方米; 3、新鄭市城關(guān)鄉(xiāng)居易新城三期供配電工程電力設(shè)計,工程規(guī)模:總建筑面積160629.7平方米 | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人:中國電建集團河北工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9113010023600688XQ 項目經(jīng)理:焦健 證書編號:冀113131311995 | |||||||||||||
聯(lián)合體單位:河南安瑞電力工程有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:914109007507119012 | ||||||||||||||
業(yè) 績 信 譽 | 投標(biāo)人獲最高質(zhì)量獎項情況 | 河南新中益“上大壓小”擴建工程榮獲“中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程)”,2017年11月 | ||||||||||||
投標(biāo)人獲安全文明獎項情況 | 無 | |||||||||||||
投標(biāo)人獲建筑業(yè)先進企業(yè)情況 | 無 | |||||||||||||
投標(biāo)人獲ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認證情況 | ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三證齊全 | |||||||||||||
投標(biāo)人獲省、市投標(biāo)先進企業(yè)情況 | 無 | |||||||||||||
投標(biāo)人擬派施工項目經(jīng)理獲優(yōu)秀項目經(jīng)理情況 | 無 | |||||||||||||
施工類似項目業(yè)績 | 1、石家莊市藁城區(qū)城區(qū)集中供熱配電項目設(shè)計施工總承包,金額:297660065元,竣工時間:2019年2月20日; 2、安陽市文峰區(qū)錦和家園公租房項目小區(qū)內(nèi)配電工程變壓、配電柜安裝標(biāo)段,合同價格:11508976.10元,竣工時間:2018年5月30日; 3、行唐縣2017年第二批機井通電工程,合同價格:41800899元整,竣工時間:2018年6月26日 | |||||||||||||
設(shè)計類似項目業(yè)績 | 1、《濮陽建業(yè)·森林半島》項目供配電工程設(shè)計,合同價格:328800元,建筑面積:274000平方米,時間:2019年5月; 2、濮陽縣龍城國際安置房建設(shè)項目二期、三期供配電工程電力設(shè)計,建筑面積:186968平方米,時間:2019年7月; 3、湖濱佳苑小區(qū)10KV配電工程設(shè)計,建筑面積:169131.17平方米,時間:2020年1月 | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人: 安陽優(yōu)創(chuàng)實業(yè)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼:91410500172191878F 項目經(jīng)理: 楊曉東 證書編號:豫41131518578 | |||||||||||||
聯(lián)合體單位:安陽優(yōu)創(chuàng)電力設(shè)計院有限責(zé)任公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91410505740742421P | ||||||||||||||
業(yè) 績 信 譽 | 投標(biāo)人獲最高質(zhì)量獎項情況 | 無 | ||||||||||||
投標(biāo)人獲安全文明獎項情況 | 無 | |||||||||||||
投標(biāo)人獲建筑業(yè)先進企業(yè)情況 | 無 | |||||||||||||
投標(biāo)人獲ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認證情況 | ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三證齊全 | |||||||||||||
投標(biāo)人獲省、市投標(biāo)先進企業(yè)情況 | 無 | |||||||||||||
投標(biāo)人擬派施工項目經(jīng)理獲優(yōu)秀項目經(jīng)理情況 | 無 | |||||||||||||
施工類似項目業(yè)績 | 1、安陽市北關(guān)區(qū)建業(yè)城(緱家壘、張賀壘、馬家壘城中村改造)安置房小區(qū)紅線內(nèi)10KV供電工程,金額:1455.8685萬元,竣工時間:2018年7月4日; 2、安彩高科退城進園項目110KV變電站及10KV開閉所工程項目,金額:2475萬元,竣工時間:2019年5月28日 3、安陽建業(yè)城一期電力工程施工,金額:1609萬元,竣工時間:2018年1月9日 | |||||||||||||
設(shè)計類似項目業(yè)績 | 1、安陽市文峰區(qū)昌泰片區(qū)棚戶區(qū)改造安置房配電工程;金額:73萬元,合同日期:2020年4月22日; 2、安陽恒大三期(B地塊)配電工程,金額:130萬元,合同日期:2017年9月22日; 3、安陽華強城小區(qū)2.2B期配電工程,73萬元,合同日期:2018年9月1日 | |||||||||||||
2.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:河南省龍城創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司
地 址: 安陽市龍安區(qū)龍康大道中段路北
聯(lián) 系 人:趙秋林
電 話: 18737281211
招標(biāo)代理機構(gòu):達信建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:安陽市龍安區(qū)煙廠路南段路西
聯(lián) 系 人:張浩凱
電 話:18538161949
監(jiān)督部門:安陽市建設(shè)工程招投標(biāo)事務(wù)中心
監(jiān)督部門統(tǒng)一社會信用代碼:124105007957152602
聯(lián)系人:劉永剛
電 話:0372-2571019