扶溝縣城道路提升改造工程PPP項目中標(biāo)候選人公示
來源:http://wanyifang.cn/news/3561.html 發(fā)布時間:2021-02-22 點擊:3001
項目名稱 | 扶溝縣城道路提升改造工程PPP項目 | |||||||
招標(biāo)單位 | 周口國控桐丘建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 03947739918 | |||||
代理機(jī)構(gòu) (蓋章) | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13033950810 | |||||
監(jiān)督單位 | 扶溝縣招標(biāo)辦 | 聯(lián)系電話 | 13323944888 | |||||
開標(biāo)日期 | 2021年02月20日 | 公示結(jié)束日期 | 2021年02月24日 | |||||
標(biāo)段名稱 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/ 項目負(fù)責(zé)人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | |||
扶溝縣城道路提升改造工程PPP項目1標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.9800 | 李洛雨 | 720 | 合格 | ||
第二候選人 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 93.0000 | 石安華 | 720 | 合格 | |||
第三候選人 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.0000 | 李凱 | 720 | 合格 | |||
扶溝縣城道路提升改造工程PPP項目2標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 92.9800 | 陳博 | 720 | 合格 | ||
第二候選人 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 92.9900 | 石安華 | 720 | 合格 | |||
第三候選人 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.0000 | 軒兆偉 | 720 | 合格 | |||
扶溝縣城道路提升改造工程PPP項目3標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 92.9900 | 尹加斌 | 720 | 合格 | ||
第二候選人 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 93.0000 | 蘇悅 | 720 | 合格 | |||
第三候選人 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 92.6700 | 李辰 | 720 | 合格 |
評標(biāo)委員會名單:王靜、李建成、馬福強、李春育、張義