四川省2020年汛期受損鄉(xiāng)村道路(含橋涵)災(zāi)后恢復(fù)工程(片區(qū)二)設(shè)計(jì)服務(wù)采購(gòu)
來(lái)源:http://wanyifang.cn/news/3674.html 發(fā)布時(shí)間:2021-04-14 點(diǎn)擊:2919
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 2020年汛期受損鄉(xiāng)村道路(含橋涵)災(zāi)后恢復(fù)工程(片區(qū)二)設(shè)計(jì)服務(wù)采購(gòu) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市蜀州興宇城市建設(shè)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-82202703 | |||||
招標(biāo)人 | 成都市蜀州興宇城市建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-82202703 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-62507515 | |||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市金牛區(qū)韋家碾一路118號(hào)寫(xiě)字樓C棟1130號(hào) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年4月9日10時(shí)00分 | |||||
公示期 | 2021年4月14日至2021年4月16 日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》[計(jì)價(jià)格(2002)10號(hào)]計(jì)算出設(shè)計(jì)費(fèi)的75% | |||||
中標(biāo)候選人及排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 74% | / | 96.1 | ||||
第二名 | 中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 73% | / | 95.4 | ||||
第三名 | 四川銘智工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 72% | / | 70.3 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù)
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)或執(zhí)業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘭濤 | 職稱證 | 00028732 | 公路與橋梁 | 高工 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫亮 | 職稱證 | 20190092226 | 道路與橋梁 | 高工 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或執(zhí)業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋欣 | 職稱證 | 中設(shè)高20156 | 道橋 | 高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周朝邦 | 職稱證 | 021401001041 | 橋梁隧道 | 高級(jí) | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或執(zhí)業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭玉紅 | 職稱證 | 20019612 | 道橋 | 高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李玉明 | 職稱證 | 120203032 | / | 中級(jí) |