智慧經(jīng)開城市客廳項(xiàng)目(EPC)中標(biāo)候選人公示
來源:http://wanyifang.cn/news/3741.html 發(fā)布時(shí)間:2021-05-08 點(diǎn)擊:2621
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:智慧經(jīng)開城市客廳項(xiàng)目(EPC)
標(biāo)段編號(hào):2021-04-2,新交GCZB-2021-0084
二、招標(biāo)范圍:從設(shè)計(jì)(從初步設(shè)計(jì)方案到詳細(xì)設(shè)計(jì)施工圖階段,需經(jīng)過招標(biāo)人審核同意后方可進(jìn)行下一步工作)至施工準(zhǔn)備、施工階段、竣工驗(yàn)收階段:包括但不限于完成項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)(如需要)、施工圖設(shè)計(jì)、概算編制、建設(shè)、材料設(shè)備采購與安裝、模型及展區(qū)的LED屏等顯示系統(tǒng)以及相應(yīng)的媒體影片,中心控制系統(tǒng)及現(xiàn)有軟硬件系統(tǒng)集成、管線埋設(shè)、驗(yàn)收、移交、結(jié)算、財(cái)務(wù)決算、保修等全過程及相關(guān)后續(xù)工作。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 上海誠唐展覽展示(集團(tuán))股份有限公司 | 維邁科健集團(tuán)有限公司 | 上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 94.8% | 99.8% | 99.9% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫洋 | 王明建 | 李志洲 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 120日歷天〔包括設(shè)計(jì)周期(15日歷天)、設(shè)備采購與安裝周期、施工工期〕 | 120日歷天〔包括設(shè)計(jì)周期(15日歷天)、設(shè)備采購與安裝周期、施工工期〕 | 120日歷天〔包括設(shè)計(jì)周期(15日歷天)、設(shè)備采購與安裝周期、施工工期〕 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
上海誠唐展覽展示(集團(tuán))股份有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫洋 | 一級(jí)建造師 | 滬132192005395 |
維邁科健集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王明建 | 一級(jí)建造師 | 滬131192002344 |
上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李志洲 | 一級(jí)建造師 | 滬131171891193 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
上海誠唐展覽展示(集團(tuán))股份有限公司 | 海安市博物館新館內(nèi)部裝修、布展工程 | 海安市博物館 | 2018-9-21 | 14775869 |
上海誠唐展覽展示(集團(tuán))股份有限公司 | 甕安縣 6.28 警示教育館建設(shè)項(xiàng)目(裝飾裝修) | 甕安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2019-1-22 | 30181822 |
上海誠唐展覽展示(集團(tuán))股份有限公司 | 鹽城數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)新中心設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目 | 鹽城科教城投資發(fā)展有限公司 | 2019-6-25 | 16482600 |
維邁科健集團(tuán)有限公司 | 上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)展示館布展項(xiàng)目 | 上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)企業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019-5-10 | 24034611 |
維邁科健集團(tuán)有限公司 | 樟樹中醫(yī)藥博物館展陳設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目(3標(biāo)段) | 樟樹市開元置業(yè)開發(fā)有限公司 | 2020-4-20 | 26839463 |
上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司 | 成都市規(guī)劃館布展維護(hù)更新設(shè)計(jì)與實(shí)施一體化項(xiàng)目 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 2018-3-27 | 24180000 |
上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司 | 寧波市城市展覽館布展工程設(shè)計(jì)與主題布展區(qū)陳列布展施工總承包 | 寧波市規(guī)劃局 | 2017-1-25 | 80380400 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 上海誠唐展覽展示(集團(tuán))股份有限公司 | 94.8% | 94.8% |
2 | 維邁科健集團(tuán)有限公司 | 99.8% | 99.8% |
3 | 上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司 | 99.9% | 99.9% |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 上海誠唐展覽展示(集團(tuán))股份有限公司 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
2 | 維邁科健集團(tuán)有限公司 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
3 | 上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 上海誠唐展覽展示(集團(tuán))股份有限公司 | 39.5 | 40.9 | 40.7 | 42.0 | 41.5 | 38.5 | 36.5 |
2 | 維邁科健集團(tuán)有限公司 | 31.0 | 35.3 | 39.2 | 38.0 | 39.0 | 34.5 | 34.2 |
3 | 上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司 | 31.0 | 34.4 | 41.0 | 38.0 | 31.0 | 34.5 | 31.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 上海誠唐展覽展示(集團(tuán))股份有限公司 | 29.87 | 39.94 | 16.5 | 86.31 |
2 | 維邁科健集團(tuán)有限公司 | 25.13 | 35.89 | 13.46 | 74.48 |
3 | 上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司 | 25.03 | 34.41 | 11.46 | 70.9 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:張培臣、高楊、楊秋娥、鄭冰、馮紅衛(wèi)、宋哲、劉芳
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-4-12
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》。
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),按照有關(guān)規(guī)定以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):65000.00元
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招 標(biāo) 人:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)行政審批和營商環(huán)境服務(wù)局
地 址:新鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)
聯(lián)系人:祁珍華
聯(lián)系電話:0373-3675036,13513735661
代理機(jī)構(gòu):達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市新二街356號(hào)國貿(mào)大廈A座9樓
聯(lián)系人:趙斌
聯(lián)系電話:0373-3077098,18339502637
監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)住房和城市建設(shè)局:0373-3686158