翟坡鎮(zhèn)一路一園景觀綠化工程中標(biāo)候選人公示
來源:http://wanyifang.cn/news/3770.html 發(fā)布時(shí)間:2021-05-19 點(diǎn)擊:2395
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:翟坡鎮(zhèn)一路一園景觀綠化工程
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2021-0141
二、招標(biāo)范圍:設(shè)計(jì)施工圖紙和工程量清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 德冠環(huán)境工程有限公司 | 焦作市曉尚園林有限公司 | 源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 1591735.83 | 1586210.2 | 1589212.58 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楚朝陽 | 康莉莉 | 秦利君 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 20 | 20 | 20 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
德冠環(huán)境工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楚朝陽 | 中級(jí)工程師 | C201909B2010301 |
焦作市曉尚園林有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 康莉莉 | 中級(jí)工程師 | C06065180900026 |
源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 秦利君 | 中級(jí)工程師 | C19033170900405 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
德冠環(huán)境工程有限公司 | 鄭州高新區(qū)鐵路沿線兩側(cè)綠化建設(shè)項(xiàng)目十一標(biāo)段 | 鄭州高新市政建設(shè)有限公司 | 2019-03-04 | 20352440 |
德冠環(huán)境工程有限公司 | 洛陽市洛龍區(qū)伊河游園八里堂南段工程二標(biāo)段 | 洛陽龍豐建設(shè)投資有限公司 | 2018-03-26 | 9792980 |
德冠環(huán)境工程有限公司 | 密州大道(鄭登快速通道至G343線)廊道綠化工程 | 新密財(cái)源城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2016-12-29 | 17625091 |
焦作市曉尚園林有限公司 | 黃州區(qū)巴河(城東公路)生態(tài)經(jīng)濟(jì)道路綠化工程(二次) | 黃岡市黃州區(qū)林業(yè)局 | 2017-03-20 | 39908290 |
焦作市曉尚園林有限公司 | 鄭州市江山路(北三環(huán)-連霍高速段)景觀綠化建設(shè) BT 項(xiàng)目第四 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)林業(yè)局 | 2016-12-23 | 10001137 |
焦作市曉尚園林有限公司 | 邗江區(qū)高速公路出入口綠化提升工程-揚(yáng)州西出入口(三標(biāo)段) | 揚(yáng)州錦匯置業(yè)有限公司 | 2018-05-29 | 8330878 |
源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 焦作市干線公路綠色廊道(路肩綠化平臺(tái))建設(shè)項(xiàng)目(NO.8、NO.10 標(biāo))二次 | 焦作市公路管理局 | 2017-02-09 | 3461206 |
源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新鄭市南水北調(diào)生態(tài)文化公園綠化工程項(xiàng)目五標(biāo)段 | 新鄭市林業(yè)局 | 2019-12-13 | 6530035 |
源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鞏義市國(guó)家儲(chǔ)備林基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)綠化施工 A21-25 | 鞏義市林業(yè)局 | 2019-11-11 | 3850132 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 江蘇辰海園林工程有限公司 | 1594166.46 | 1378120.64 |
2 | 焦作市曉尚園林有限公司 | 1586210.2 | 1363093.52 |
3 | 源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1589212.58 | 1365688.73 |
4 | 德冠環(huán)境工程有限公司 | 1591735.83 | 1369172.05 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 焦作市曉尚園林有限公司 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 13.5 | 15.0 |
2 | 江蘇辰海園林工程有限公司 | 13.0 | 14.5 | 15.5 | 12.5 | 14.0 |
3 | 源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 12.5 | 14.0 |
4 | 德冠環(huán)境工程有限公司 | 23.0 | 23.0 | 24.5 | 21.5 | 22.5 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 焦作市曉尚園林有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 江蘇辰海園林工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 德冠環(huán)境工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 焦作市曉尚園林有限公司 | 49.38 | 25.0 | 15.0 | 89.38 |
2 | 江蘇辰海園林工程有限公司 | 49.53 | 25.0 | 13.83 | 88.36 |
3 | 源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.57 | 25.0 | 14.0 | 88.57 |
4 | 德冠環(huán)境工程有限公司 | 49.82 | 25.0 | 22.83 | 97.65 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:劉天成、尤揚(yáng)、李平、段新霞、趙文學(xué)
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-04-25
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):14000.0
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)人民政府
地 址:新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)
聯(lián)系人:張鵬
電 話:15937301317
代理機(jī)構(gòu):達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市新二街356號(hào)國(guó)貿(mào)大廈A座9樓
聯(lián)系人:王陽
電話:0373-3077098 15664095588
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)縣財(cái)政局
聯(lián)系方式:0373-5589099