四川省涼山州城東南片區(qū)B-10-02地塊商務(wù)金融中心項(xiàng)目(EPC)評標(biāo)結(jié)果公示
來源:http://wanyifang.cn/news/4098.html 發(fā)布時間:2021-09-23 點(diǎn)擊:2038
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 城東南片區(qū)B-10-02地塊商務(wù)金融中心項(xiàng)目(設(shè)計-施工總承包(EPC)) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18383449038 |
招標(biāo)人 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18383449038 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-62507515 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 涼山州西昌市馬水河街5號 | 開標(biāo)時間 | 20210917 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年09月23日 至 2021年09月28日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 265010100.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|
第一名 | 中交一公局建工集團(tuán)有限公司 | 244496790.00 | 244496790.00 | 96.88 |
---|
第二名 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | 246754157.00 | 246754157.00 | 96.53 |
---|
第三名 | 天津三建建筑工程有限公司 | 243343909.00 | 243343909.00 | 96.29 |
---|
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中交一公局建工集團(tuán)有限公司) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 扈正軍 | 全國注冊一級建造師 | 川151161728486 | 建筑工程 | 高級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬志遙 | 一級注冊建筑師 | 185101756 | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中交瑞通建筑工程有限公司) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安 | 全國一級注冊建造師 | 京111151634887 | 土木工程 | 高級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭紅偉 | 一級注冊建筑師 | 125101257 | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(天津三建建筑工程有限公司) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高斌 | 一級注冊建造師證 | 津112181902167 | 建筑工程 | 高級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李春溢 | 一級注冊建筑師 | 131104361 | 建筑 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中交一公局建工集團(tuán)有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
拉薩市政投建設(shè)項(xiàng)目代建管理有限公司 | 西藏領(lǐng)峰國際智慧物流園(二期)建設(shè)工程 EPC 總承包項(xiàng)目 | 20181031 | 20191031 | / | 848743890.00 | 李勖 |
瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司 | 高新區(qū)江南科技產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房三期 A 區(qū)建設(shè)工程總承包(EPC) | 20200325 | 20200425 | / | 3990000.00 | 王滔 |
四川省瀘州市第十五中學(xué)校 | 瀘州市第十五中學(xué)校城西校區(qū)新建項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)(中小學(xué)部分)施工標(biāo)段 | 20210101 | 20220630 | / | 254593943.33 | 唐彬 |
瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司 | 高新區(qū)江南科技園標(biāo)準(zhǔn)化廠房三期 A 區(qū)建設(shè)工程總承包(EPC) | 20200401 | 20200825 | / | 250000000.00 | 張軍 |
瀘州致遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 連江大院項(xiàng)目勘察設(shè)計 | 20200513 | 20221230 | / | 3100000.00 | 彭建 |
珙縣教育和體育局 | 珙縣 2020 年公辦幼兒園新建項(xiàng)目 | 20210831 | 20211230 | / | 257428.05 | 馬志遙 |
瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)人民政府 | 瀘州市江陽區(qū)第二中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù) | 20200730 | 20240720 | / | 1896960.00 | 馬志遙 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中交瑞通建筑工程有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
鎮(zhèn)寧布衣族苗族自治縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 鎮(zhèn)寧縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 20180628 | 20180828 | / | 8690700.00 | 郭紅偉 |
桐柏縣盤古投資控股有限公司 | 桐柏縣檔案館等建設(shè)項(xiàng)目 | 20201030 | 20221230 | / | 528476500.00 | 王立書 |
遵義市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 遵投·國著公園里·云萃項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)勘察、設(shè)計、施工總承包(EPC) | 20200918 | 20230914 | / | 995551871.60 | 陳新龍 |
布拖縣特木里鎮(zhèn)則洛二小及縣城第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 布拖縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 20200320 | 20200415 | / | 1863800.00 | 郭紅偉 |
中交鑫盛貴安新區(qū)置業(yè)有限公司 | 桃源小鎮(zhèn)(二期)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 EPC 總承包工程 | 20210620 | 20241213 | / | 911042420.00 | 劉雷 |
資中縣教育局 | 資中縣鳳凰嶺教育園區(qū)項(xiàng)目(一期) | 20180720 | 20181020 | / | 9815000.00 | 郭紅偉 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(天津三建建筑工程有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
隴南市武都區(qū)政府投資項(xiàng)目代建辦公室 | 隴南市武都區(qū)兩水中學(xué)(新建校區(qū))二期工程(宿舍、食堂、配套服務(wù)用房)項(xiàng)目設(shè)計 | 20210118 | 20211030 | / | 1450000.00 | 李春溢 |
烏魯木齊隆瑞天山資產(chǎn)管理有限公司 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)冰雪運(yùn)動特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目--冰雪特色生態(tài)綜合居住區(qū)、 冰雪特色功能擴(kuò)展區(qū) (建筑)工程 | 20171128 | 20200610 | / | 579403091.57 | 楊義恒 |
天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資 集團(tuán)有限公司 | 濱海文化商務(wù)中心住宅地塊 5 項(xiàng)目施工總承包 | 20160831 | 20200623 | / | 866724538.00 | 于汝橋 |
天津?yàn)I海新區(qū)公共產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目 | 20170527 | 20200526 | / | 634058810.00 | 袁學(xué)靜 |
隴南市武都區(qū)城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 隴南市武都區(qū)騰飛大廈棚戶區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計 | 20210418 | 20211031 | / | 2935869.50 | 劉小明 |
簡陽市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 簡陽市城建檔案館修建項(xiàng)目 | 20180625 | 20180730 | / | 1489300.00 | 李春溢 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|
四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 | 263685050.00元(施工報價:261181132.00 元; 設(shè)計報價:2503918.00 元。項(xiàng)目經(jīng)理的社保不滿足招標(biāo)文件要求,不符合招標(biāo)文件第七章投標(biāo)文件格式“八、資格審查資料’對項(xiàng)目經(jīng)理社保的要求。) | 263685050.00元(施工報價:261181132.00 元; 設(shè)計報價:2503918.00 元。項(xiàng)目經(jīng)理的社保不滿足招標(biāo)文件要求。) | 0.00 |
---|
中啟建設(shè)有限公司 | 256320542.00元(施工報價:254225052.00 元; 設(shè)計報價:2095490.00 元。) | 256320542.00元(施工報價:254225052.00 元; 設(shè)計報價:2095490.00 元。) | 83.25 |
---|
涼山州錦海建設(shè)有限責(zé)任公司 | 244870110.00元(施工報價:242806580.00 元; 設(shè)計報價:2063530.00 元。) | 244870110.00元(施工報價:242806580.00 元; 設(shè)計報價:2063530.00 元。) | 95.77 |
---|
青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 227419506.00元(施工報價:224904516.00 元; 設(shè)計報價:2514990.00 元。) | 227419506.00元(施工報價:224904516.00 元; 設(shè)計報價:2514990.00 元。) | 72.42 |
---|
中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 256627732.00元(施工報價:254540044.00 元; 設(shè)計報價:2087688.00 元。) | 256627732.00元(施工報價:254540044.00 元; 設(shè)計報價:2087688.00 元。) | 81.92 |
---|
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 261045015.00元(施工報價:258556196.00 元; 設(shè)計報價:2488819.00 元。) | 261045015.00元(施工報價:258556196.00 元; 設(shè)計報價:2488819.00 元。) | 78.46 |
---|
江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 | 244233619.00元(施工報價:242019099.00 元; 設(shè)計報價:2214520.00 元。) | 244233619.00元(施工報價:242019099.00 元; 設(shè)計報價:2214520.00 元。) | 92.60 |
---|
四川蓉達(dá)建筑工程有限公司 | 227180997.00元(施工報價:224668272.00 元; 設(shè)計報價:2512725.00 元。) | 227180997.00元(施工報價:224668272.00 元; 設(shè)計報價:2512725.00 元。) | 83.32 |
---|
江西省城建集團(tuán)有限公司 | 226998007.00元(施工報價:224484527.00 元; 設(shè)計報價:2513480.00 元。) | 226998007.00元(施工報價:224484527.00 元; 設(shè)計報價:2513480.00 元。) | 80.25 |
---|
嘉陵江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 227261004.00元(施工報價:224747020.00 元; 設(shè)計報價:2513984.00 元。) | 227261004.00元(施工報價:224747020.00 元; 設(shè)計報價:2513984.00 元。) | 83.36 |
---|
寧夏視通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 256740027.00元(施工報價:254645041.00 元; 設(shè)計報價:2094986.00 元。) | 256740027.00元(施工報價:254645041.00 元; 設(shè)計報價:2094986.00 元。) | 81.08 |
---|
貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 256195083.00元(施工報價:254093805.00 元; 設(shè)計報價:2101278.00 元。) | 256195083.00元(施工報價:254093805.00 元; 設(shè)計報價:2101278.00 元。) | 89.11 |
---|
江西鑫瑞建設(shè)工程有限公司 | 227865746.00元(施工報價:225350756.00 元; 設(shè)計報價:2514990.00 元。) | 227865746.00元(施工報價:225350756.00 元; 設(shè)計報價:2514990.00 元。) | 81.61 |
---|
四川錦信建筑工程有限公司 | 256417486.00元(施工報價:254330049.00 元; 設(shè)計報價:2087437.00 元?!巴稑?biāo)保證金”不符合第二章"投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)規(guī)定。) | 256417486.00元(施工報價:254330049.00 元; 設(shè)計報價:2087437.00 元。“投標(biāo)保證金”不符合第二章"投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)規(guī)定。) | 0.00 |
---|
貴州建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 253607894.00元(施工報價:251468869.00 元; 設(shè)計報價:2139025.00 元。) | 253607894.00元(施工報價:251468869.00 元; 設(shè)計報價:2139025.00 元。) | 88.39 |
---|
廣元市永昌建設(shè)有限公司 | 227156258.00元(施工報價:224642023.00 元; 設(shè)計報價:2514235.00 元。) | 227156258.00元(施工報價:224642023.00 元; 設(shè)計報價:2514235.00 元。) | 83.31 |
---|
四川宏圣建設(shè)工程有限公司 | 227943488.00元(施工報價:225429504.00 元; 設(shè)計報價:2513984.00 元。) | 227943488.00元(施工報價:225429504.00 元; 設(shè)計報價:2513984.00 元。) | 78.64 |
---|
重慶渝永建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 255248514.00元(施工報價:253172452.00 元; 設(shè)計報價:2076062.00 元。) | 255248514.00元(施工報價:253172452.00 元; 設(shè)計報價:2076062.00 元。) | 91.49 |
---|
徽弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 256947002.00元(施工報價:254855036.00 元; 設(shè)計報價:2091966.00 元。) | 256947002.00元(施工報價:254855036.00 元; 設(shè)計報價:2091966.00 元。) | 84.99 |
---|
江西中云建設(shè)有限公司 | 227313754.00元(施工報價:224799519.00 元; 設(shè)計報價:2514235.00 元。) | 227313754.00元(施工報價:224799519.00 元; 設(shè)計報價:2514235.00 元。) | 81.38 |
---|
四川巴山建設(shè)有限公司 | 226999517.00元(施工報價:224484527.00 元; 設(shè)計報價:2514990.00 元。) | 226999517.00元(施工報價:224484527.00 元; 設(shè)計報價:2514990.00 元。) | 83.25 |
---|
中交一公局第四工程有限公司 | 242286889.00元(施工報價:240076647.00 元; 設(shè)計報價:2210242.00 元。) | 242286889.00元(施工報價:240076647.00 元; 設(shè)計報價:2210242.00 元。) | 95.70 |
---|
中國水利水電第十工程局有限公司 | 247381942.00元(施工報價:244985276.00 元; 設(shè)計報價:2396666.00 元。) | 247381942.00元(施工報價:244985276.00 元; 設(shè)計報價:2396666.00 元。) | 94.87 |
---|
中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 227076504.00元(施工報價:224563275.00 元; 設(shè)計報價:2513229.00 元。) | 227076504.00元(施工報價:224563275.00 元; 設(shè)計報價:2513229.00 元。) | 78.28 |
---|
江西臨川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 227051260.00元(施工報價:224537025.00 元; 設(shè)計報價:2514235.00 元。) | 227051260.00元(施工報價:224537025.00 元; 設(shè)計報價:2514235.00 元。) | 82.27 |
---|
中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 238789336.00元(施工報價:236637980.00 元; 設(shè)計報價:2151356.00 元。) | 238789336.00元(施工報價:236637980.00 元; 設(shè)計報價:2151356.00 元。) | 94.07 |
---|
中海成南建設(shè)有限公司 | 227391747.00元(施工報價:224878267.00 元; 設(shè)計報價:2513480.00 元。) | 227391747.00元(施工報價:224878267.00 元; 設(shè)計報價:2513480.00 元。) | 78.41 |
---|
中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 227048995.00元(施工報價:224537025.00 元; 設(shè)計報價:2511970.00 元。) | 227048995.00元(施工報價:224537025.00 元; 設(shè)計報價:2511970.00 元。) | 85.27 |
---|
四川省商業(yè)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 256808147.00元(施工報價:254618792.00 元; 設(shè)計報價:2189355.00 元。) | 256808147.00元(施工報價:254618792.00 元; 設(shè)計報價:2189355.00 元。) | 86.89 |
---|
江西省國利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 226972764.00元(施工報價:224458277.00 元; 設(shè)計報價:2514487.00 元。) | 226972764.00元(施工報價:224458277.00 元; 設(shè)計報價:2514487.00 元。) | 78.24 |
---|
廈門城健建設(shè)有限公司 | 256787242.00元(施工報價:254697540.00 元; 設(shè)計報價:2089702.00 元。) | 256787242.00元(施工報價:254697540.00 元; 設(shè)計報價:2089702.00 元。) | 86.86 |
---|
中國水利水電第五工程局有限公司 | 259256928.00元(施工報價:257243728.00 元; 設(shè)計報價:2013200.00 元。) | 259256928.00元(施工報價:257243728.00 元; 設(shè)計報價:2013200.00 元。) | 84.00 |
---|
中國機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 246392513.49元(施工報價:244224045.44 元; 設(shè)計報價:2168468.05 元。項(xiàng)目經(jīng)理和施工負(fù)責(zé)人不是同一人,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1條項(xiàng)目經(jīng)理要求。) | 246392513.49元(施工報價:244224045.44 元; 設(shè)計報價:2168468.05 元。項(xiàng)目經(jīng)理和施工負(fù)責(zé)人不是同一人。) | 0.00 |
---|
四川力凡建筑工程有限公司 | 261564969.00元(施工報價:259081183.00 元; 設(shè)計報價:2483786.00 元。聯(lián)合體成員單位業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1條項(xiàng)目業(yè)績要求。) | 261564969.00元(施工報價:259081183.00 元; 設(shè)計報價:2483786.00 元。聯(lián)合體成員單位業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。) | 0.00 |
---|
貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 250495719.00元(施工報價:248318946.00 元; 設(shè)計報價:2176773.00 元。) | 250495719.00元(施工報價:248318946.00 元; 設(shè)計報價:2176773.00 元。) | 89.49 |
---|
四川蜀利建筑工程有限公司 | 227078517.00元(施工報價:224563275.00 元; 設(shè)計報價:2515242.00 元。) | 227078517.00元(施工報價:224563275.00 元; 設(shè)計報價:2515242.00 元。) | 76.28 |
---|
中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 256785983.00元(施工報價:254697540.00 元; 設(shè)計報價:2088443.00 元。) | 256785983.00元(施工報價:254697540.00 元; 設(shè)計報價:2088443.00 元。) | 82.06 |
---|
四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 259722481.00元(施工報價:257243728.00 元; 設(shè)計報價:2478753.00 元。) | 259722481.00元(施工報價:257243728.00 元; 設(shè)計報價:2478753.00 元。) | 80.80 |
---|
四川成晨建設(shè)工程有限公司 | 257173432.00元(施工報價:255091280.00 元; 設(shè)計報價:2082152.00 元。) | 257173432.00元(施工報價:255091280.00 元; 設(shè)計報價:2082152.00 元。) | 79.89 |
---|
四川信合源建筑工程有限公司 | 256675450.00元(施工報價:254592543.00 元; 設(shè)計報價:2082907.00 元。) | 256675450.00元(施工報價:254592543.00 元; 設(shè)計報價:2082907.00 元。) | 83.10 |
---|
中天鴻翔建設(shè)有限公司 | 249104964.00元(施工報價:247135099.00 元; 設(shè)計報價:1969865.00 元。) | 249104964.00元(施工報價:247135099.00 元; 設(shè)計報價:1969865.00 元。) | 91.98 |
---|
四川路橋盛通建筑工程有限公司 | 240618272.00元(施工報價:238317939.00 元; 設(shè)計報價:2300333.00 元。聯(lián)合體成員單位第三個類似業(yè)績未附網(wǎng)絡(luò)查詢件,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1條項(xiàng)目業(yè)績要求。) | 240618272.00元(施工報價:238317939.00 元; 設(shè)計報價:2300333.00 元。聯(lián)合體成員單位第三個類似業(yè)績未附網(wǎng)絡(luò)查詢件。) | 0.00 |
---|
四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 256053266.00元(施工報價:253962558.00 元; 設(shè)計報價:2090708.00 元。) | 256053266.00元(施工報價:253962558.00 元; 設(shè)計報價:2090708.00 元。) | 85.36 |
---|
四川華西第九建筑工程有限公司 | 254557208.00元(施工報價:252518843.00 元; 設(shè)計報價:2038365.00 元。) | 254557208.00元(施工報價:252518843.00 元; 設(shè)計報價:2038365.00 元。) | 91.76 |
---|
天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 256728703.00元(施工報價:254645041.00 元; 設(shè)計報價:2083662.00 元。) | 256728703.00元(施工報價:254645041.00 元; 設(shè)計報價:2083662.00 元。) | 85.08 |
---|
重慶宏耀建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 227023501.00元(施工報價:224510776.00 元; 設(shè)計報價:2512725.00 元。) | 227023501.00元(施工報價:224510776.00 元; 設(shè)計報價:2512725.00 元。) | 78.26 |
---|
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 262887476.00元(施工報價:260393651.00 元; 設(shè)計報價:2493825.00 元。) | 262887476.00元(施工報價:260393651.00 元; 設(shè)計報價:2493825.00 元。) | 79.50 |
---|
四川寧灃建筑工程有限公司 | 256684509.00元(施工報價:254592543.00 元; 設(shè)計報價:2091966.00 元。) | 256684509.00元(施工報價:254592543.00 元; 設(shè)計報價:2091966.00 元。) | 83.10 |
---|
天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 227629249.00元(施工報價:225114511.00 元; 設(shè)計報價:2514738.00 元。) | 227629249.00元(施工報價:225114511.00 元; 設(shè)計報價:2514738.00 元。) | 76.51 |
---|
四川亮飛建筑工程有限責(zé)任公司 | 256655743.00元(施工報價:254566293.00 元; 設(shè)計報價:2089450.00 元。聯(lián)合體成員單位未附近三年財務(wù)報表,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1條項(xiàng)目財務(wù)要求。) | 256655743.00元(施工報價:254566293.00 元; 設(shè)計報價:2089450.00 元。聯(lián)合體成員單位未附近三年財務(wù)報表。) | 0.00 |
---|
四川永暉建筑工程有限公司 | 257147183.00元(施工報價:255065031.00 元; 設(shè)計報價:2082152.00 元。) | 257147183.00元(施工報價:255065031.00 元; 設(shè)計報價:2082152.00 元。) | 79.90 |
---|
四川省第四建筑有限公司 | 242899761.00元(施工報價:240706631.00 元; 設(shè)計報價:2193130.00 元。) | 242899761.00元(施工報價:240706631.00 元; 設(shè)計報價:2193130.00 元。) | 95.76 |
---|
重慶杰恒建設(shè)有限公司 | 227076755.00元(施工報價:224563275.00 元; 設(shè)計報價:2513480.00 元。) | 227076755.00元(施工報價:224563275.00 元; 設(shè)計報價:2513480.00 元。) | 80.28 |
---|
四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 262367549.00元(施工報價:259868664.00 元; 設(shè)計報價:2498885.00 元。) | 262367549.00元(施工報價:259868664.00 元; 設(shè)計報價:2498885.00 元。) | 77.92 |
---|
其它需公示的內(nèi)容 | 第一名:中交一公局建工集團(tuán)有限公司(施工報價:242255343.00 元;設(shè)計報價:2241447.00 元);第二名:中交瑞通建筑工程有限公司(施工報價:244486539.00 元;設(shè)計報價:2267618.00 元);第三名:天津三建建筑工程有限公司(施工報價:241126621.00 元;設(shè)計報價:2217288.00 元)。 |
評標(biāo)委員會成員名單 | 姓名:楊建華單位:四川康尼建設(shè)造價咨詢有限公司姓名:陳汝琴單位:涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司姓名:王榮瓊單位:西昌市房地產(chǎn)建筑工程有限責(zé)任公司姓名:張萬春單位:四川省大衛(wèi)建筑設(shè)計有限公司姓名:李江單位:涼山州城投集團(tuán)公司姓名:肖遠(yuǎn)根單位:西昌市建筑勘測設(shè)計院有限公司姓名:劉平單位:四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:西昌市發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)信息化局 | 聯(lián)系電話:0834-2178323 |
行業(yè)主管部門:西昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0834-3224005 |
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |