原陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)教師公寓維修改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
來(lái)源:http://wanyifang.cn/news/4427.html 發(fā)布時(shí)間:2022-01-12 點(diǎn)擊:1982
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱(chēng):原陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)教師公寓維修改造項(xiàng)目(二次)
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2021-0501
二、招標(biāo)范圍:圖紙及工程量清單內(nèi)的所有內(nèi)容(詳見(jiàn)工程量清單)
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 四川興暢建設(shè)工程有限公司 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 746811.05 | 748000.48 | 749199.62 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 婁勛 | 蔣偉 | 張玉倩 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
四川興暢建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 蔣偉 | 注冊(cè)貳級(jí)建造師 | 川251181926012 |
河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張玉倩 | 注冊(cè)貳級(jí)建造師 | 豫241151685226 |
河南吉榮建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 婁勛 | 注冊(cè)貳級(jí)建造師 | 豫241171718092 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四川興暢建設(shè)工程有限公司 | 原陽(yáng)縣2020年農(nóng)村中小學(xué)集中改廁建設(shè)項(xiàng)目第1標(biāo)段 | 原陽(yáng)縣教育體育局 | 2021-02-08 | 1802280 |
四川興暢建設(shè)工程有限公司 | 原陽(yáng)縣葛埠口鄉(xiāng)尹圪?中心小學(xué)綜合樓、教學(xué)樓、化糞池工程項(xiàng)目 | 原陽(yáng)縣葛埠口鄉(xiāng)尹圪 中心小學(xué) | 2020-08-17 | 2895848 |
四川興暢建設(shè)工程有限公司 | 原陽(yáng)縣陡門(mén)鄉(xiāng)人民政府餐宿樓項(xiàng)目 | 原陽(yáng)縣陡門(mén)鄉(xiāng)人民政府 | 2020-10-21 | 1799222 |
河南吉榮建筑工程有限公司 | 輝縣市孟莊鎮(zhèn)中心學(xué)校教學(xué)樓室外裝修、餐廳及宿舍項(xiàng)目施工 | 輝縣市孟莊鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2019-09-14 | 1358044 |
河南吉榮建筑工程有限公司 | 原陽(yáng)縣中心醫(yī)院門(mén)診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目室外配套工程 | 原陽(yáng)縣中心醫(yī)院 | 2021-10-01 | 1923502 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 四川興暢建設(shè)工程有限公司 | 748000.48 | 638719.85 |
2 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 746811.05 | 637779.09 |
3 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 749199.62 | 639958.37 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 24.0 | 24.0 |
2 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 16.0 | 16.0 | 17.4 | 16.0 | 17.0 |
3 | 四川興暢建設(shè)工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 22.2 | 21.0 | 22.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 四川興暢建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 45.29 | 25.0 | 24.0 | 94.29 |
2 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 44.95 | 25.0 | 16.33 | 86.28 |
3 | 四川興暢建設(shè)工程有限公司 | 45.15 | 25.0 | 21.33 | 91.48 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:張進(jìn)蘭、石文明、喬全忠、李平、李榮峰
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-12-21
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):7500.0
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:原陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)
地 址:原陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)和平三巷119號(hào)
聯(lián)系人:孫小隨
電 話(huà):13525019978
代理機(jī)構(gòu):達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市新二街356號(hào)國(guó)貿(mào)大廈A座9樓
聯(lián)系人:王陽(yáng)
電話(huà):15664095588
行政監(jiān)督部門(mén):原陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0373-7585716