四川省筠連縣農(nóng)村生活污水綜合治理工程(一期)初步設(shè)計和勘察招標(biāo)公告
來源:http://wanyifang.cn/news/4507.html 發(fā)布時間:2022-02-18 點擊:1555
1.招標(biāo)條件: | ||
1.1本招標(biāo)項目筠連縣農(nóng)村生活污水綜合治理工程(一期)初步設(shè)計和勘察(項目名稱)已由筠連縣發(fā)展和改革局(項目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以筠發(fā)改固〔2021〕218號(批文名稱及編號)批準(zhǔn)建設(shè),項目業(yè)主為筠連縣恒新環(huán)保工程有限責(zé)任公司,建設(shè)資金來自企業(yè)自籌及銀行貸款(資金來源),項目出資比例為100%,招標(biāo)人為筠連縣恒新環(huán)保工程有限責(zé)任公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的勘察設(shè)計進(jìn)行公開招標(biāo)。 1.2本招標(biāo)項目由筠連縣發(fā)展和改革局(核準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱)核準(zhǔn)(招標(biāo)事項核準(zhǔn)文號為筠發(fā)改固〔2021〕218號)的招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)(自行招標(biāo)委托招標(biāo))。招標(biāo)人選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司。 | ||
2.項目概況與招標(biāo)范圍: | ||
項目名稱:筠連縣農(nóng)村生活污水綜合治理工程(一期)初步設(shè)計和勘察 工程地點:筠連縣筠連鎮(zhèn)、騰達(dá)鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)等12個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),62個行政自然村,105個農(nóng)村聚居點 建設(shè)規(guī)模:筠連縣筠連鎮(zhèn)、騰達(dá)鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)等12個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),62個行政自然村,105個農(nóng)村聚居點,共計建設(shè)105座集中式污水處理站,2080座三格式化糞池。總?cè)仗幚砦鬯芰?886m3/d(集中式5140m3/d,分散式3746m3/d).配套建設(shè)污水管網(wǎng)163.19千米。其中,樂義鄉(xiāng)建設(shè)污水管網(wǎng)10.97千米,巡思鎮(zhèn)建設(shè)污水管網(wǎng)41.89千米,沐愛鎮(zhèn)建設(shè)污水管網(wǎng)15.45千米,大雪山鎮(zhèn)建設(shè)污水管網(wǎng)8.06千米,高坪苗族鄉(xiāng)建設(shè)污水管網(wǎng)1.97千米,筠連鎮(zhèn)建設(shè)污水管網(wǎng)42.75千米,鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)建設(shè)污水管網(wǎng)16.16千米,蒿壩鎮(zhèn)建設(shè)污水管網(wǎng)1.93千米,騰達(dá)鎮(zhèn)建設(shè)污水管網(wǎng)24.01千米,檢查井配套4079座。使農(nóng)村污水得到有效處理。 招標(biāo)范圍:勘察按國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),完成本工程范圍內(nèi)建設(shè)用地紅線圖范圍內(nèi)的地質(zhì)勘察(詳細(xì)地勘報告)及后期服務(wù)等工作;設(shè)計:紅線范圍內(nèi)方案設(shè)計(滿足業(yè)主單位使用要求)、初步設(shè)計(含初步方案和概算)。。 (說明本次招標(biāo)項目的建設(shè)地點、規(guī)模及投資額、勘察設(shè)計服務(wù)期限、招標(biāo)范圍、標(biāo)段劃分及標(biāo)段投資額等)。 | ||
3.投標(biāo)人資格要求: | ||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 3.1.1資質(zhì)要求:獨(dú)立法人資格,國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級及以上資質(zhì)和工程勘察(巖土工程)乙級及以上資質(zhì);企業(yè)注冊地不在四川省行政區(qū)域內(nèi)的外地企業(yè),必須提供《四川省省外勘察、設(shè)計企業(yè)入川承攬業(yè)務(wù)信息錄入證》原件掃描件,資質(zhì)等級以《四川省省外勘察、設(shè)計企業(yè)入川承攬業(yè)務(wù)信息錄入證》登記為準(zhǔn)。 3.1.2業(yè)績要求:(本項為多選) 勘察業(yè)績要求:近年(2019年1月1日至投標(biāo)截止時間,不少于3年)(已完成已完成或新承接或正在勘察設(shè)計)不少于1(1至3個)個類似項目。類似項目是指:市政工程類勘察業(yè)績。 設(shè)計業(yè)績要求:近年(2019年1月1日至投標(biāo)截止時間,不少于3年)(已完成已完成或新承接或正在勘察設(shè)計)不少于1(1至3個)個類似項目。類似項目是指:市政工程類(排水工程)設(shè)計業(yè)績。 無業(yè)績要求。 3.1.3項目負(fù)責(zé)人的資格要求:具有中級工程師及以上職稱證書,/(業(yè)績要求),須為投標(biāo)人本單位人員(若為聯(lián)合體投標(biāo),須為聯(lián)合體牽頭人人員)。 3.2本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體牽頭人應(yīng)為設(shè)計單位,同時滿足下列要求:國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級及以上設(shè)計資質(zhì)為聯(lián)合體牽頭方,且聯(lián)合體成員(含牽頭單位)數(shù)量不得多于2名 | ||
4.招標(biāo)文件的獲取: | ||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請于2022-02-18 00:00:00至2022-02-22 23:59:00登錄宜賓市公共資源交易信息網(wǎng) (https://ggzy.yibin.gov.cn/),憑數(shù)字證書和密碼獲取招標(biāo)文件及其它招標(biāo)資料。另,可通過本項目招標(biāo)公告附件,免費(fèi)獲取招標(biāo)文件。 4.2 招標(biāo)人不提供郵購招標(biāo)文件服務(wù)。 | ||
5.交易平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi): | ||
本項目(或本標(biāo)段)交易平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi) 170 元。投標(biāo)人須先繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi),再繳納投標(biāo)保證金,且須在投標(biāo)保證金繳納截止時間前,通過宜賓市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)(流程為:登錄宜賓市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)——進(jìn)入“網(wǎng)上投標(biāo)-繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)”頁面——選擇項目標(biāo)段——點擊繳費(fèi)后使用支付寶掃碼完成支付——支付成功后,重新點擊“網(wǎng)上投標(biāo)-繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)”,選擇打印相應(yīng)項目的《技術(shù)服務(wù)費(fèi)繳納回執(zhí)》。成功繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)以系統(tǒng)出具的繳納回執(zhí)為準(zhǔn))。 投標(biāo)人繳納的電子化交易平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi)由相應(yīng)電子交易平臺建設(shè)運(yùn)營商收取。投標(biāo)人可在成功支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,在“網(wǎng)上投標(biāo)-技術(shù)服務(wù)費(fèi)自助開票”頁面選擇對應(yīng)項目標(biāo)段填寫完善普通稅務(wù)發(fā)票開票信息,并在線獲取相應(yīng)電子發(fā)票。 | ||
6.投標(biāo)文件的遞交: | ||
6.1 投標(biāo)文件遞交的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2022-03-14 10:00:00。 6.2 電子投標(biāo)文件遞交方式:投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時間前在線遞交經(jīng)投標(biāo)人數(shù)字證書加密的數(shù)據(jù)電文形式投標(biāo)文件。投標(biāo)人必須在投標(biāo)截止時間前完成所有投標(biāo)文件的上傳,并完成“確認(rèn)并簽名”后確認(rèn)上傳,并打印“上傳投標(biāo)文件回執(zhí)”。。 6.3 逾期遞交的或者未按指定方式遞交或未送達(dá)指定地點的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。 | ||
7.發(fā)布公告的媒介: | ||
本次招標(biāo)公告在《全國公共資源交易平臺(四川?。泛汀兑速e市公共資源交易信息網(wǎng)》(公告發(fā)布的其它媒介名稱)上發(fā)布。 |