岳村鎮(zhèn)振興鄉(xiāng)村綜合開發(fā)有限公司年產(chǎn)6萬噸桶裝水及瓶裝水生產(chǎn)線項目(研發(fā)樓及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程)評標(biāo)結(jié)果公示
來源:http://wanyifang.cn/news/5064.html 發(fā)布時間:2022-07-14 點(diǎn)擊:834
一、項目概況
1.1、項目名稱:岳村鎮(zhèn)振興鄉(xiāng)村綜合開發(fā)有限公司年產(chǎn)6萬噸桶裝水及瓶裝水生產(chǎn)線項目(研發(fā)樓及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程);
1.2、項目編號:PYDX-2022-6-10;
1.3、建設(shè)地址:濮陽市華龍區(qū)境內(nèi);
1.4、項目概況:本項目包含研發(fā)樓一座,鋪裝、綠化、景觀照明、景觀水景、給排水、消防、消防水池及泵房等內(nèi)容;
1.5、項目投資估算:項目估算總投資約1400萬元;
1.6、資金來源:財政資金;
1.7、標(biāo)段劃分:本項目共劃分一個標(biāo)段;
1.8、招標(biāo)范圍:設(shè)計、施工總承包:包括建筑方案設(shè)計、設(shè)計概算、建筑施工圖設(shè)計等設(shè)計及后續(xù)服務(wù)(包括有關(guān)部門對施工圖評審的組織、設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收等工作)及本項目的施工、竣工驗收、保修;
1.9、計劃工期:自合同簽訂之日起90日歷天,完成竣工驗收備案并移交使用;
1.10、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
①設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求及招標(biāo)人的標(biāo)準(zhǔn)與要求,且通過施工圖審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。
②施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
1.11評標(biāo)辦法:綜合評估法;
1.12招標(biāo)控制價:最高投標(biāo)限價為工程造價的100% ;
1.13資格審查方式:資格后審。
二、招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2022年06月21日在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、和《 濮陽市公共資源交易平臺》(http://www.pyggzy.com/)上公開發(fā)布招標(biāo)公告,于投標(biāo)截止時間遞交投標(biāo)文件投標(biāo)單位共有3家,遞交投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位共有4家。
三、開標(biāo)過程
(一)項目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 濮陽市華龍區(qū)岳村鎮(zhèn)人民政府 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | 岳村鎮(zhèn)振興鄉(xiāng)村綜合開發(fā)有限公司年產(chǎn)6萬噸桶裝水及瓶裝水生產(chǎn)線項目(研發(fā)樓及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程) | ||
開標(biāo)時間 | 2022年7月12日09時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 濮陽市公共資源交易中心開標(biāo)一室 |
評標(biāo)時間 | 2022年7月12日10時30分 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 濮陽市公共資源交易中心評標(biāo)六室 |
投標(biāo)人名單 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司、河南鴻宸建設(shè)有限公司、河南博錦建設(shè)工程有限公司 |
(二)開標(biāo)記錄表
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 保函/保證金 | 投標(biāo)報價(%) | 工期(日歷天) | 投標(biāo)范圍 | 工程質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)保證金(元) | 投標(biāo)有效期 |
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 保函已開具 | 99.9 | 自合同簽訂之日起90日歷天,完成竣工驗收備案并移交使用 | 設(shè)計、施工總承包:包括建筑方案設(shè)計、設(shè)計概算、建筑施工圖設(shè)計等設(shè)計及后續(xù)服務(wù)(包括有關(guān)部門對施工圖評審的組織、設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收等工作)及本項目的施工、竣工驗收、保修 | 設(shè)計符合 現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求;施工符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 甘麗娟 | 栗欣欣 | 蔡文杰 | 120000.00 | 投標(biāo)文件遞交截止日期起 90日歷天 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 保函已開具 | 99.6 | 自合同簽 訂之日起90日歷天,完成竣工驗收備案并移交使用 | 設(shè)計、施工總承包:包括建筑方案設(shè)計、設(shè)計概算、建筑施工圖設(shè)計等設(shè)計及后續(xù)服務(wù)(包括有關(guān)部門對施工圖評審的組織、設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收等工作)及本項目的施工、竣工驗收、保修 | 設(shè)計符合 現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求;施工符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 李超 | 魯永超 | 楊利玲 | 120000.00 | 投標(biāo)文件遞交截止日期起 90日歷天 |
3 | 河南博錦建設(shè)工程有限公司 | 保函已開具 | 99 | 自合同簽 訂之日起90日歷天,完成竣工驗收備案并移交使用 | 設(shè)計、施工總承包:包括建筑方案設(shè)計、設(shè)計概算、建筑施工圖設(shè)計等設(shè)計及后續(xù)服務(wù)(包括有關(guān)部門對施工圖評審的組織、設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收等工作)及本項目的施工、竣工驗收、保修 | 設(shè)計符合 現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求;施工符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 程廣鋒 | 李杰 | 辛建躍 | 120000.00 | 投標(biāo)文件遞交截止日期起 90日歷天 |
招標(biāo)控制價:最高投標(biāo)限價為工程造價的100% |
四、評審情況
(一)形式評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 通過 |
3 | 河南博錦建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(二)資格評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 通過 |
3 | 河南博錦建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
未通過資格評審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(三)響應(yīng)性評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 通過 |
3 | 河南博錦建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
未通過符合性評審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(四)施工組織設(shè)計評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評審情況 |
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 通過 |
3 | 河南博錦建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
未通過施工組織設(shè)計的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(五)總承包管理方案及施工圖設(shè)計、實施方案匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委評審 | 得分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南博錦建設(shè)工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(六)企業(yè)綜合實力評分匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委評審 | 得分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河南博錦建設(shè)工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號 百度統(tǒng)計 |