內(nèi)蒙古烏拉特前旗水利局內(nèi)蒙古烏拉特前旗超采區(qū)農(nóng)灌機(jī)電井水電雙控項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
來(lái)源:http://wanyifang.cn/news/5203.html 發(fā)布時(shí)間:2022-08-02 點(diǎn)擊:901
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):BSZCQQS-G-H-220041
項(xiàng)目名稱(chēng):內(nèi)蒙古烏拉特前旗超采區(qū)農(nóng)灌機(jī)電井水電雙控項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:26,676,748.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(超采區(qū)農(nóng)灌機(jī)電井水電雙控項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)):
合同包預(yù)算金額:26,676,748.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)保護(hù)箱體 | 1,233(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 431,550.00 | - |
1-2 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)斷路器 | 1,233(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160,290.00 | - |
1-3 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)防雷配件 | 1,233(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 184,950.00 | - |
1-4 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)壓采控制器 | 1,233(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,219,400.00 | - |
1-5 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)電能表 | 1,233(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 209,610.00 | - |
1-6 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)電機(jī)保護(hù)器 | 1,233(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 73,980.00 | - |
1-7 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)接觸器 | 1,233(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 209,610.00 | - |
1-8 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)接線端子 | 1,233(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,660.00 | - |
1-9 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)保護(hù)箱體 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 728,000.00 | - |
1-10 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)斷路器 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 273,000.00 | - |
1-11 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)防雷配件 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 195,000.00 | - |
1-12 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)壓采控制器 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,340,000.00 | - |
1-13 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)交流互感器 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 39,000.00 | - |
1-14 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)電能表 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240,500.00 | - |
1-15 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)電機(jī)保護(hù)器 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 117,000.00 | - |
1-16 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)接觸器 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 455,000.00 | - |
1-17 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)接線端子 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 58,500.00 | - |
1-18 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)保護(hù)箱體 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 988,000.00 | - |
1-19 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)斷路器 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 468,000.00 | - |
1-20 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)防雷配件 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 234,000.00 | - |
1-21 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)壓采控制器 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,340,000.00 | - |
1-22 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)交流互感器 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 39,000.00 | - |
1-23 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)電能表 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 299,000.00 | - |
1-24 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)電機(jī)保護(hù)器 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 286,000.00 | - |
1-25 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)接觸器 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 728,000.00 | - |
1-26 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)接線端子 | 1,300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 156,000.00 | - |
1-27 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 地下水壓采控制器(控制現(xiàn)場(chǎng)有計(jì)量設(shè)施的水泵) | 600(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,080,000.00 | - |
1-28 | 其他不另分類(lèi)的物品 | DN80及以下超聲波流量計(jì)(含安裝及輔料) | 1,100(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,035,000.00 | - |
1-29 | 其他不另分類(lèi)的物品 | DN100超聲波流量計(jì)(含安裝及輔料) | 2,733(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,875,950.00 | - |
1-30 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 流量計(jì)保護(hù)罩 | 3,833(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 383,300.00 | - |
1-31 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 18.5kw軟起動(dòng)控制箱 | 30(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,500.00 | - |
1-32 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 22kw軟起動(dòng)控制箱 | 40(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 108,000.00 | - |
1-33 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 30kw軟起動(dòng)控制箱 | 40(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 123,200.00 | - |
1-34 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 37kw軟起動(dòng)控制箱 | 40(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 136,000.00 | - |
1-35 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 45kw軟起動(dòng)控制箱 | 40(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 156,000.00 | - |
1-36 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 55kw軟起動(dòng)控制箱 | 35(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 141,750.00 | - |
1-37 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 75kw軟起動(dòng)控制箱 | 27(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 151,848.00 | - |
1-38 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 50/100M水位計(jì)(含安裝) | 30(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 54,000.00 | - |
1-39 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 水位計(jì)線(動(dòng)水位100米以上需要增加配線) | 1,000(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-40 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 箱門(mén)非法打開(kāi)報(bào)警、拍照系統(tǒng) | 4,433(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,438,150.00 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營(yíng)部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國(guó)貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |