許昌建安水務(wù)投資建設(shè)開發(fā)有限公司水路小學(xué)及幼兒園項目供配電工程外線部分評標(biāo)結(jié)果公示
來源:http://wanyifang.cn/news/5263.html 發(fā)布時間:2022-08-12 點擊:807
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項目概況
1、建設(shè)地點及規(guī)模:本項目位于許昌市?水路與新許路交叉路口東南角,電源引自運河110kv變電站10kv備用間隔,由電纜出線,經(jīng)落地式計量柜至新建公用配電室,工程中含有高壓柜、變壓器、電纜型號、工程量及電氣接線圖等內(nèi)容。
2、招標(biāo)控制價:2273386.72元。
3、質(zhì)量要求:達到國家建設(shè)工程質(zhì)量驗收的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)(合格)。
4、計劃工期:40日歷天。
5、評標(biāo)辦法:綜合評標(biāo)法。
6、資格審查方式:資格后審。
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2022年7月21日在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》和《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時間前遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的共有四家,其中按時解密的有三家(華之源實業(yè)有限公司未在規(guī)定時間內(nèi)解密)。
(三)項目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 許昌建安水務(wù)投資建設(shè)開發(fā)有限公司 | ||
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | 達信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | 水路小學(xué)及幼兒園項目供配電工程外線部分 | ||
開標(biāo)時間 | 2022年8月11日 09時30分 | 開標(biāo)地點 | 許昌市建安區(qū)新元大道興業(yè)大廈 4樓開標(biāo)一室 |
評標(biāo)時間 | 2022年8月11日 12時35分 | 評標(biāo)地點 | 許昌市建安區(qū)新元大道興業(yè)大廈 4樓(遠程異地評標(biāo)室) |
二、開標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 工期 (日歷天) | 項目負責(zé)人 (含注冊編號) | 質(zhì)量 要求 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
許昌安卓電力工程有限公司 | 2229535.13 | 40日歷天 | 林榮武 豫241161682359 | 達到國家建設(shè)工程質(zhì)量驗收的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)(合格) | 否 |
河南辰茂電力工程有限公司 | 2205870.33 | 40日歷天 | 劉秀立 豫1412020202104728 | 達到國家建設(shè)工程質(zhì)量驗收的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)(合格) | 否 |
河南宏爾特實業(yè)有限公司 | 2246006.14 | 40日歷天 | 閆玲 豫241121228401 | 達到國家建設(shè)工程質(zhì)量驗收的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)(合格) | 否 |
招標(biāo)控制價 | 2273386.72元 | 抽取的權(quán)重 系數(shù)K值 | 0.5 | ||
計劃工期 | 40日歷天 | 質(zhì)量要求 | 達到國家建設(shè)工程質(zhì)量驗收的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)(合格) | ||
投標(biāo)報價修正情況 | / |
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素一覽表(詳見招標(biāo)文件)
四、評審情況
雷同的分析及判定結(jié)果: 三家投標(biāo)人電子投標(biāo)文件記錄的網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等硬件特征碼均不相同,可以進行下一步評審。 |
(一)清標(biāo)
序號 | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
1 | 許昌安卓電力工程有限公司 |
2 | 河南辰茂電力工程有限公司 |
3 | 河南宏爾特實業(yè)有限公司 |
序號 | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 河南辰茂電力工程有限公司 |
2 | 河南宏爾特實業(yè)有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 許昌安卓電力工程有限公司(未提供2021年度財務(wù)報告) |
(三)投標(biāo)保證金審查
投標(biāo)人 | 保函 編號 | 金額(元) | 查詢號 | 查詢 渠道 | 保證人 | 備注 |
許昌安卓電力工程有限公司 | / | 45000.00 | / | / | / | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
河南辰茂電力工程有限公司 | / | 45000.00 | / | / | / | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
河南宏爾特實業(yè)有限公司 | / | 45000.00 | / | / | / | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
(四)詳細評審
企業(yè)得分 評委 | 河南辰茂電力工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (25分) | 商務(wù)標(biāo)(50分) | 綜合(信用)標(biāo)得分 (25分) | ||||
報價得分 (30分) | 分部分項工程項目清單單價得分(10分) | 措施項目得分(5分) | 主材單價得分(5分) | |||
評委1 | 17.9 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 22 |
評委2 | 17.8 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 21 |
評委3 | 18.5 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 21 |
評委4 | 17.9 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 20 |
評委5 | 17.8 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 21 |
平均得分 | 17.98 | 40.61 | 21 | |||
最終得分 | 79.59 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合(信用)標(biāo)得分; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)和綜合(信用)標(biāo)的匯總后,從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標(biāo)人的最終得分。計算分值均保留兩位小數(shù)。 評標(biāo)委員會人數(shù)在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標(biāo)委員會人數(shù)在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
企業(yè)得分 評委 | 河南宏爾特實業(yè)有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (25分) | 商務(wù)標(biāo)(50分) | 綜合(信用)標(biāo)得分 (25分) | ||||
報價得分 (30分) | 分部分項工程項目清單單價得分(10分) | 措施項目得分(5分) | 主材單價得分(5分) | |||
評委1 | 17 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 14 |
評委2 | 17.5 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 14 |
評委3 | 17.4 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 14 |
評委4 | 16.9 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 13 |
評委5 | 16.9 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 13.5 |
平均得分 | 17.14 | 35.60 | 13.7 | |||
最終得分 | 66.44 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合(信用)標(biāo)得分; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)和綜合(信用)標(biāo)的匯總后,從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標(biāo)人的最終得分。計算分值均保留兩位小數(shù)。 評標(biāo)委員會人數(shù)在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標(biāo)委員會人數(shù)在5人時,取所有評委評分的平均值。 版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號 百度統(tǒng)計 |