內(nèi)蒙古烏拉特前旗水利局內(nèi)蒙古烏拉特前旗超采區(qū)農(nóng)灌機(jī)電井水電雙控項(xiàng)目設(shè)備采購結(jié)果公告
來源:http://wanyifang.cn/news/5321.html 發(fā)布時間:2022-08-23 點(diǎn)擊:841
一、項(xiàng)目編號:BSZCQQS-G-H-220041
二、項(xiàng)目名稱:內(nèi)蒙古烏拉特前旗超采區(qū)農(nóng)灌機(jī)電井水電雙控項(xiàng)目設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(超采區(qū)農(nóng)灌機(jī)電井水電雙控項(xiàng)目設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古科瑞信息化工程有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗金色領(lǐng)地商業(yè)辦公樓6樓602室 | 26,583,688.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(超采區(qū)農(nóng)灌機(jī)電井水電雙控項(xiàng)目設(shè)備采購):
貨物類(內(nèi)蒙古科瑞信息化工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)保護(hù)箱體 | 天正 | 600*550*180mm | 1233(個) | 350.00 | 431,550.00 |
1-2 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)斷路器 | 天正 | TGM1N-125L/3300 100A(祥云3.0) | 1233(個) | 130.00 | 160,290.00 |
1-3 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)防雷配件 | 天正 | TGDY55II-40 385V 3P(祥云3.0) | 1233(個) | 150.00 | 184,950.00 |
1-4 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)壓采控制器 | 四信 | F9164-JC100 | 1233(個) | 1,790.00 | 2,207,070.00 |
1-5 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)電能表 | 煜晨 | DTS2626 | 1233(個) | 170.00 | 209,610.00 |
1-6 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)電機(jī)保護(hù)器 | 天正 | JD-5C 10-100A 380V(祥云3.0) | 1233(個) | 60.00 | 73,980.00 |
1-7 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)接觸器 | 天正 | CJ20-63A 380V | 1233(個) | 170.00 | 209,610.00 |
1-8 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25kw以下水泵)接線端子 | 威都 | TC1003 | 1233(個) | 20.00 | 24,660.00 |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)保護(hù)箱體 | 天正 | 600*550*180mm | 1300(個) | 560.00 | 728,000.00 |
1-10 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)斷路器 | 天正 | TGM1N-125L/3300 100A(祥云3.0) | 1300(個) | 210.00 | 273,000.00 |
1-11 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)防雷配件 | 天正 | TGDY55II-40 385V 3P(祥云3.0) | 1300(個) | 150.00 | 195,000.00 |
1-12 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)壓采控制器 | 四信 | F9164-JC100 | 1300(個) | 1,790.00 | 2,327,000.00 |
1-13 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)交流互感器 | 煜晨 | BH0.66 | 1300(個) | 30.00 | 39,000.00 |
1-14 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)電能表 | 煜晨 | DTS2626 | 1300(個) | 185.00 | 240,500.00 |
1-15 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)電機(jī)保護(hù)器 | 天正 | JD-5C 10-100A 380V(祥云3.0) | 1300(個) | 90.00 | 117,000.00 |
1-16 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)接觸器 | 天正 | CJ20-100A 380V | 1300(個) | 350.00 | 455,000.00 |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制25-37kw水泵)接線端子 | 威都 | TC1503 | 1300(個) | 45.00 | 58,500.00 |
1-18 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)保護(hù)箱體 | 天正 | 600*550*180mm | 1300(個) | 752.00 | 977,600.00 |
1-19 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)斷路器 | 天正 | TGM1N-250L/3300 200A(祥云3.0) | 1300(個) | 360.00 | 468,000.00 |
1-20 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)防雷配件 | 天正 | TGDY55II-65 385V 3P(祥云3.0) | 1300(個) | 180.00 | 234,000.00 |
1-21 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)壓采控制器 | 四信 | F9164-JC100 | 1300(個) | 1,790.00 | 2,327,000.00 |
1-22 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)交流互感器 | 煜晨 | BH0.66 | 1300(個) | 30.00 | 39,000.00 |
1-23 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)電能表 | 煜晨 | DTS2626 | 1300(個) | 230.00 | 299,000.00 |
1-24 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)電機(jī)保護(hù)器 | 天正 | JD-6 63-400A 380V(祥云3.0) | 1300(個) | 220.00 | 286,000.00 |
1-25 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)接觸器 | 天正 | CJ20-160A 380 | 1300(個) | 560.00 | 728,000.00 |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制箱(控制45-63kw水泵)接線端子 | 威都 | TC2003 | 1300(個) | 120.00 | 156,000.00 |
1-27 | 其他不另分類的物品 | 地下水壓采控制器(控制現(xiàn)場有計(jì)量設(shè)施的水泵) | 天正 | F9164-JC100 | 600(套) | 1,790.00 | 1,074,000.00 |
1-28 | 其他不另分類的物品 | DN80及以下超聲波流量計(jì)(含安裝及輔料) | 泰安 | DN50-300 | 1100(套) | 1,840.00 | 2,024,000.00 |
1-29 | 其他不另分類的物品 | DN100超聲波流量計(jì)(含安裝及輔料) | 泰安 | DN50-300 | 2733(套) | 2,140.00 | 5,848,620.00 |
1-30 | 其他不另分類的物品 | 流量計(jì)保護(hù)罩 | / | / | 3833(套) | 100.00 | 383,300.00 |
1-31 | 其他不另分類的物品 | 18.5kw軟起動控制箱 | 天正 | TGS3-18 | 30(套) | 2,550.00 | 76,500.00 |
1-32 | 其他不另分類的物品 | 22kw軟起動控制箱 | 天正 | TGS3-22 | 40(套) | 2,700.00 | 108,000.00 |
1-33 | 其他不另分類的物品 | 30kw軟起動控制箱 | 天正 | TGS3-30 | 40(套) | 3,080.00 | 123,200.00 |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 37kw軟起動控制箱 | 天正 | TGS3-37 | 40(套) | 3,400.00 | 136,000.00 |
1-35 | 其他不另分類的物品 | 45kw軟起動控制箱 | 天正 | TGS3-45 | 40(套) | 3,900.00 | 156,000.00 |
1-36 | 其他不另分類的物品 | 55kw軟起動控制箱 | 天正 | TGS3-55 | 35(套) | 4,050.00 | 141,750.00 |
1-37 | 其他不另分類的物品 | 75kw軟起動控制箱 | 天正 | TGS3-75 | 27(套) | 5,624.00 | 151,848.00 |
1-38 | 其他不另分類的物品 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號 百度統(tǒng)計(jì) |