2022年范縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
來(lái)源:http://wanyifang.cn/news/5429.html 發(fā)布時(shí)間:2022-09-15 點(diǎn)擊:934
一、項(xiàng)目概況:
1.1、項(xiàng)目名稱:2022年范縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;
1.2、招標(biāo)編號(hào):DXZB-2022-8-18;
1.3、建設(shè)地點(diǎn):范縣境內(nèi);
1.4、建設(shè)內(nèi)容:田間道路、灌溉排水、農(nóng)田輸配電工程、農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保持工程;
1.5、資金來(lái)源:中央及地方財(cái)政資金資金,
1.6、總投資金額:約5765萬(wàn)元;
1.7、質(zhì)量要求:符合招標(biāo)文件的要求且達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn);
1.8、工期:180日歷天/標(biāo)段;
1.9、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共兩個(gè)標(biāo)段
第一標(biāo)段:2022年范縣陳莊鎮(zhèn)2.3萬(wàn)畝項(xiàng)目區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
第二標(biāo)段:2022年范縣楊集鄉(xiāng)、辛莊鎮(zhèn)、顏村鋪鄉(xiāng)2.2萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;
1.10、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單包含的所有工作內(nèi)容。
二、招標(biāo)過(guò)程:
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,于2022年8月22日在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《濮陽(yáng)市公共資源交易平臺(tái)(http://www.pyggzy.com/)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)公告,于投標(biāo)截止時(shí)間前遞交投標(biāo)文件及繳納投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位第一標(biāo)段:5家、第二標(biāo)段4家。
三、開(kāi)標(biāo)過(guò)程
(一)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 范縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | 2022年范縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年9月14日09時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 濮陽(yáng)市公共資源交易中心第二開(kāi)標(biāo)室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022年9月14日10時(shí)30分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 濮陽(yáng)市公共資源交易中心第六評(píng)標(biāo)室 |
投標(biāo)人名單 (分標(biāo)段填寫(xiě)) | 第一標(biāo)段:河南錦達(dá)建設(shè)有限公司、洛陽(yáng)旭陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南正海實(shí)業(yè)有限公司、中祥豫安建設(shè)有限公司、范縣潤(rùn)鑫建設(shè)工程有限公司 第二標(biāo)段:濮陽(yáng)水建工程有限公司、河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司、豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司、萬(wàn)竣工程有限公司 |
(二)開(kāi)標(biāo)記錄表
第一標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 保函/保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金 | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)范圍 | 投標(biāo)有效期 |
1 | 河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 28948649.28 | 200000.00 | 180 | 路明正 | 符合招標(biāo)文件的要求且達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 90日歷天(投標(biāo)截止之日起) |
2 | 洛陽(yáng)旭陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 27291071.26 | 200000.00 | 180日歷天 | 趙星星 | 符合招標(biāo)文件的要求且達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工圖紙及工程量清單中全 部?jī)?nèi)容 | 90日歷天(投標(biāo)截止之日起) |
3 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 27051953.33 | 200000.00 | 180日歷天 | 彭娟 | 符合招標(biāo)文件的要求且達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工圖紙及工程量清單中全 部?jī)?nèi)容 | 90日歷天(投標(biāo)截止之日起) |
4 | 中祥豫安建設(shè)有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 27101266.74 | 200000.00 | 180 | 桑寶陽(yáng) | 符合招標(biāo)文件的要求且達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工圖紙及工程量清單中全 部?jī)?nèi)容 | 90日歷天(投標(biāo)截止之日起) |
5 | 范縣潤(rùn)鑫建設(shè)工程有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 28504450.13 | 200000.00 | 180日歷天 | 申明山 | 符合招標(biāo)文件的要求且達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工圖紙及工程量清單中全 部?jī)?nèi)容 | 90日歷天(投標(biāo)截止之日起) |
其他情況記錄 | 無(wú) |
第二標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 保函/保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金 | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)范圍 | 投標(biāo)有效期 |
1 | 濮陽(yáng)水建工程有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 27419561.69 | 200000.00 | 180日歷天 | 于俊霞 | 符合招標(biāo)文件的要求且達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目招標(biāo)文件、圖紙及工 程量清單包含所有工作內(nèi)容 | 90日歷天(投標(biāo)截止之日起) |
2 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 27702249.33 | 200000.00 | 180日歷天/標(biāo)段 | 劉志鋒 | 符合招標(biāo)文件的要求且達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目招標(biāo)文件、圖紙及工 程量清單包含所有工作內(nèi)容 | 90日歷天(投標(biāo)截止之日起) |
3 | 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 27843543.41 | 200000.00 | 180日歷天/標(biāo)段 | 李曉剛 | 符合招標(biāo)文件的要求且達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工圖紙及工程量清單中全 部?jī)?nèi)容 | 90日歷天(投標(biāo)截止之日起) |
4 | 萬(wàn)竣工程有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 27984927.63 | 200000.00 | 180日歷天 | 馮曉琰 | 符合招標(biāo)文件的要求且達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 施工圖紙及工程量清單中全 部?jī)?nèi)容 | 90日歷天(投標(biāo)截止之日起) |
其他情況記錄 | 無(wú) |
四、評(píng)審情況
形式評(píng)審
第一標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 | |
1 | 河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | |
2 | 洛陽(yáng)旭陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | |
3 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | |
4 | 中祥豫安建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | |
5 | 范縣潤(rùn)鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |
未通過(guò)形式評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
1 | 無(wú) |
第二標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 | |
1 | 濮陽(yáng)水建工程有限公司 | 通過(guò) | |
2 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | |
3 | 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | |
4 | 萬(wàn)竣工程有限公司 | 通過(guò) | |
未通過(guò)形式評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
1 | 無(wú) |
(二)資格評(píng)審
第一標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 | |
1 | 河南錦達(dá)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | |
2 | 洛陽(yáng)旭陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | |
3 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | |
4 | 中祥豫安建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | |
5 | 范縣潤(rùn)鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |
未通過(guò)資格評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
1 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營(yíng)部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國(guó)貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |