許昌市建安區(qū)二高新校區(qū)暨職教中心建設(shè)項(xiàng)目(二期)評(píng)標(biāo)公示
來源:http://wanyifang.cn/news/5461.html 發(fā)布時(shí)間:2022-09-21 點(diǎn)擊:1256
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一) 項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目編號(hào):建安建工公字〔2022〕50號(hào)
2、項(xiàng)目概況:許昌市建安區(qū)北航路以南,中航路以北,平遠(yuǎn)路以西,思遠(yuǎn)路以東。本次招標(biāo)主要內(nèi)容包括:東教學(xué)組團(tuán)、西教學(xué)組團(tuán)、土方工程、室外配套工程、景觀工程、智能化建筑弱電系統(tǒng)工程。
3、招標(biāo)控制價(jià):242059570.55元
4、標(biāo)段劃分:本工程共設(shè)一個(gè)標(biāo)段。
5、招標(biāo)范圍:施工招標(biāo)范圍為招標(biāo)文件、施工圖紙、答疑紀(jì)要和補(bǔ)充文件(如有)范圍內(nèi)的所有建設(shè)內(nèi)容。
6、質(zhì)量要求:合格(符合國(guó)家建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))。
7、計(jì)劃工期:14個(gè)月。
8、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)標(biāo)法
9、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2022年8月31日至2022年9月21日在《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省?許昌市)》和《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位有4家。
項(xiàng)目開標(biāo)情況表
招標(biāo)人名稱 | 許昌幸福建安城市投資有限公司 | ||
招標(biāo)代理 機(jī)構(gòu)名稱 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | 許昌市建安區(qū)二高新校區(qū)暨職教中心建設(shè)項(xiàng)目(二期) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年9月21日上午 9:30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市建安區(qū)公共資源交易中心開標(biāo)一室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022年9月21日上午 11:50分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市建安區(qū)公共資源交易中心評(píng)標(biāo)一室 |
投標(biāo)人名單 (分標(biāo)段填寫) | 1、中鐵一局集團(tuán)有限公司 2、中州萬基城市建設(shè)有限公司 3、河南晶業(yè)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 4、河南鴻業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
二、開標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 計(jì)劃工期 (個(gè)月) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 對(duì)本次開標(biāo)過程是否有異議 |
中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 241991754.52 | 14 | 合格(符合國(guó)家建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 杜明磊 | 無 |
中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 242009130.84 | 14 | 合格(符合國(guó)家建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 王四東 | 無 |
河南晶業(yè)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 242034471.15 | 14 | 合格(符合國(guó)家建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 徐志鋒 | 無 |
河南鴻業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 242055205.13 | 14 | 合格(符合國(guó)家建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 周春華 | 無 |
招標(biāo)控制價(jià) | 242059570.55元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)K值 | 權(quán)重系數(shù)K=0.45 | ||
計(jì)劃工期 | 14個(gè)月 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國(guó)家建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))。 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | 目前未出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表(后附)
四、評(píng)審情況
雷同的分析及判定結(jié)果:
四家投標(biāo)單位硬件特征碼(CPU序號(hào)、硬盤序列號(hào)、網(wǎng)卡MAC地址)均不相同,可以進(jìn)行下一步評(píng)審。
(一)清標(biāo)
序號(hào) | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
1 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 |
2 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 |
3 | 河南晶業(yè)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
4 | 河南鴻業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
序號(hào) | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 |
2 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 |
3 | 河南晶業(yè)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
4 | 河南鴻業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
序號(hào) | 未通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
(三)投標(biāo)保證金審查
投標(biāo)人 | 保函 編號(hào) | 金額 (元) | 查詢號(hào) | 查詢 渠道 | 保證人 | 備注 |
中鐵一局集團(tuán)有限公司 | / | 250000 | / | / | / | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 22899241100022000029 | 250000 | / | / | 都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | / |
河南晶業(yè)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22899241100022000028 | 250000 | / | / | 都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | / |
河南鴻業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 22899241100022000031 | 250000 | / | / | 都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | / |
(四)詳細(xì)評(píng)審
企業(yè) 得分評(píng) 委 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo) 得分 | ||||
報(bào)價(jià) 得分 | 分部分項(xiàng)綜合單價(jià)得分 | 措施項(xiàng)目得分 | 主材單價(jià)得分 | |||
評(píng)委1 | 20.70 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.00 |
評(píng)委2 | 20.30 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 15.00 |
評(píng)委3 | 20.10 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.00 |
評(píng)委4 | 19.90 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.00 |
評(píng)委5 | 19.50 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.20 |
評(píng)委6 | 18.80 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 15.90 |
評(píng)委7 | 19.80 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.00 |
評(píng)委8 | 21.30 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.20 |
評(píng)委9 | 16.40 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 15.00 |
最終得分 | 71.40 | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成技術(shù)標(biāo)評(píng)分、綜合標(biāo)評(píng)分后,應(yīng)分別從中去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,取平均值作為該投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)、綜合標(biāo)得分;投標(biāo)人最終得分=技術(shù)標(biāo)平均得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)平均得分。計(jì)算分值均四舍五入保留兩位小數(shù)。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)在5人以上時(shí),去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分取平均值;評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)在5人時(shí),取所有評(píng)委評(píng)分的平均值。 |
企業(yè) 得分評(píng) 委 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營(yíng)部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國(guó)貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |