吉林省長(zhǎng)春市區(qū)常發(fā)堵點(diǎn)交通治理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
來(lái)源:http://wanyifang.cn/news/5514.html 發(fā)布時(shí)間:2022-09-30 點(diǎn)擊:828
標(biāo)段包名稱 | 長(zhǎng)春市區(qū)常發(fā)堵點(diǎn)交通治理項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | 標(biāo)段包編號(hào) | A3205820001013981003001 | |||||||||||
建設(shè)單位 | 長(zhǎng)春市市政設(shè)施維護(hù)管理中心(長(zhǎng)春市市政設(shè)施搶險(xiǎn)大隊(duì)) | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市 | |||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | .000000平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 1387.0295 | |||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2022年09月29日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 209(可容納64人) | |||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 共30處道路節(jié)點(diǎn),包含道路改建、交通標(biāo)線施劃、標(biāo)牌設(shè)立、路燈遷移等 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)/系數(shù) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||
第一名 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司; | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 37 | 1369.269187萬(wàn)元; | 附件下載 | ||||||||
第二名 | 長(zhǎng)春城市設(shè)施建設(shè)集團(tuán)股份公司; | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 37 | 1368.028176萬(wàn)元; | 附件下載 | ||||||||
第三名 | 長(zhǎng)春建維市政工程有限公司; | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 37 | 1381.517036萬(wàn)元; | 附件下載 |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 |
注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | |||||
評(píng)審專業(yè) | 市政 | 建筑經(jīng)濟(jì) | 建筑經(jīng)濟(jì) | 市政 | 市政 |
標(biāo)段包名稱 | 長(zhǎng)春市區(qū)常發(fā)堵點(diǎn)交通治理項(xiàng)目施工二標(biāo)段 | 標(biāo)段包編號(hào) | A3205820001013981003002 | |||||||||||
建設(shè)單位 | 長(zhǎng)春市市政設(shè)施維護(hù)管理中心(長(zhǎng)春市市政設(shè)施搶險(xiǎn)大隊(duì)) | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市 | |||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | .000000平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 502.0453 | |||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2022年09月29日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 209(可容納64人) | |||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 共19處道路節(jié)點(diǎn),包含道路改建、交通標(biāo)線施劃、標(biāo)牌設(shè)立、路燈遷移等 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)/系數(shù) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||
第一名 | 長(zhǎng)春建維市政工程有限公司; | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 37 | 497.034098萬(wàn)元; | 附件下載 | ||||||||
第二名 | 長(zhǎng)春城市設(shè)施建設(shè)集團(tuán)股份公司; | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 37 | 498.078237萬(wàn)元; | 附件下載 | ||||||||
第三名 | 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司; | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 37 | 496.021680萬(wàn)元; | 附件下載 |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 |
注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | |||||
評(píng)審專業(yè) | 市政 | 建筑經(jīng)濟(jì) | 建筑經(jīng)濟(jì) | 市政 | 市政 |
標(biāo)段包名稱 | 長(zhǎng)春市區(qū)常發(fā)堵點(diǎn)交通治理項(xiàng)目監(jiān)理 | 標(biāo)段包編號(hào) | A3205820001013981002001 | |||||||||||
建設(shè)單位 | 長(zhǎng)春市市政設(shè)施維護(hù)管理中心(長(zhǎng)春市市政設(shè)施搶險(xiǎn)大隊(duì)) | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市 | |||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | .000000平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 51.44 | |||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2022年09月28日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 209(可容納64人) | |||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 共49處道路節(jié)點(diǎn),包含道路改建、交通標(biāo)線施劃、標(biāo)牌設(shè)立、路燈遷移等施工及保修階段監(jiān)理; | |||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)/系數(shù) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||
第一名 | 長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司; | 市政專業(yè)監(jiān)理甲級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗(yàn)收、備案及財(cái)審、審計(jì)(如有)、保修結(jié)束為止,所有監(jiān)理檔案資料須通過(guò)備案審核。施工工期延長(zhǎng)的,監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)延長(zhǎng)且不增加監(jiān)理報(bào)酬。 | 40.123200萬(wàn)元;0.78 | 附件下載 | ||||||||
第二名 | 吉林省賽得工程管理有限公司; | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí)、房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗(yàn)收、備案及財(cái)審、審計(jì)(如有)、保修結(jié)束為止,所有監(jiān)理檔案資料須通過(guò)備案審核。施工工期延長(zhǎng)的,監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)延長(zhǎng)且不增加監(jiān)理報(bào)酬 | 37.551200萬(wàn)元;0.73 | 附件下載 | ||||||||
第三名 | 長(zhǎng)春市建設(shè)監(jiān)理公司; | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗(yàn)收、備案及財(cái)審、審計(jì)(如有)、保修結(jié)束為止,所有監(jiān)理檔案資料須通過(guò)備案審核。施工工期延長(zhǎng)的,監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)延長(zhǎng)且不增加監(jiān)理報(bào)酬 | 41.152000萬(wàn)元;0.8 | 附件下載 |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 |
注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | |||||
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營(yíng)部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國(guó)貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |