江西省九江市湖口縣學(xué)士嘉園棚改安置房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工EPC總承包[中標(biāo)候選人公示]
來(lái)源:http://wanyifang.cn/news/5860.html 發(fā)布時(shí)間:2022-12-28 點(diǎn)擊:1048
工程名稱(chēng) | 湖口縣學(xué)士嘉園棚改安置房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 江西省九江市湖口縣馬影鎮(zhèn)羅嶺社區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 14074.98 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/11層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:包含但不限于建筑(含綠色建筑)和園林、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、強(qiáng)電、弱電、消防、節(jié)能、智能化、電梯、園林景觀、市政道路及配套設(shè)施等所有建設(shè)內(nèi)容的施工圖設(shè)計(jì)、優(yōu)化設(shè)計(jì)、施工至竣工階段全過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)及后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù)等。 (2)采購(gòu)工作內(nèi)容:包含但不限于相關(guān)材料設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等; (3)施工工作內(nèi)容:包含但不限于結(jié)構(gòu)、建筑、給排水、暖通、強(qiáng)電、弱電、消防、節(jié)能、智能化、電梯、園林景觀、市政道路及配套設(shè)施以及永久性外接用水、用電、通信等施工、設(shè)備調(diào)試、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修等工程內(nèi)容,并最終向建設(shè)單位“交鑰匙”。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年12月28日 | |||||||||
工期 | 303 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)::符合國(guó)家相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)::合格及以上 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 江西厚捷建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 42353400.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 汪斌斌 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212296606; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 江西東昂建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 42353400.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 夏美華 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212296672; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 江西省康遠(yuǎn)園林建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 42353400.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 孫思亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212184427; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西厚捷建筑工程有限公司 | 江西東昂建設(shè)工程有限公司 | 江西省康遠(yuǎn)園林建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 83 | 40 | 43 | 67 | 28 | 39 | 65 | 24 | 41 | |||
評(píng)委2 | 86 | 40 | 46 | 65 | 28 | 37 | 62 | 24 | 38 | |||
評(píng)委3 | 83 | 40 | 43 | 61 | 28 | 33 | 62 | 24 | 38 | |||
評(píng)委4 | 89 | 40 | 49 | 74 | 28 | 46 | 67 | 24 | 43 | |||
評(píng)委5 | 85 | 40 | 45 | 64 | 28 | 36 | 65 | 24 | 41 | |||
評(píng)委6 | 87 | 40 | 47 | 69 | 28 | 41 | 64 | 24 | 40 | |||
評(píng)委7 | 85 | 40 | 45 | 67 | 28 | 39 | 66 | 24 | 42 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 85.43 | 66.71 | 64.43 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年12月31日 | ||||||||||||
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營(yíng)部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國(guó)貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |