四川省崇州市全域公交一體化項(xiàng)目-公交樞紐站室內(nèi)外提檔升級(jí)改造施工/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
來(lái)源:http://wanyifang.cn/news/5885.html 發(fā)布時(shí)間:2023-01-05 點(diǎn)擊:693
(崇州市全域公交一體化項(xiàng)目-公交樞紐站室內(nèi)外提檔升級(jí)改造施工/標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
日期:2023-01-05
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 崇州市全域公交一體化項(xiàng)目-公交樞紐站室內(nèi)外提檔升級(jí)改造施工/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 崇州市公共交通有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-82202703 | |||||
招標(biāo)人 | 崇州市公共交通有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-82202703 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-62507515 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 崇州市分中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20230104 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2023年01月06日~2023年01月12日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 14422974.09 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川中源天一建筑集團(tuán)有限公司 | 13773838.69(元) | 10756887. 41 | 96.77 | ||||
第二名 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 13584631.41(元) | 10567680. 13 | 96.11 | ||||
第三名 | 四川天成恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 13802618.12(元) | 10785666. 84 | 89.70 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉高鋒 | 注冊(cè)建造師 | 川 1512018201904857 | 建筑工程 | 中級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳楊 | 職稱證 | 工-89710 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級(jí) | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董立 慶 | 注冊(cè)建造師 | 蘇 232131308840 | 建筑施工(施工管理) | 中級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳紅坤 | 注冊(cè)建造師 | 蘇 232161812250 | 建筑工程 | 0 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海燕 | 注冊(cè)建造師 | 川2512010201135261 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李燁萍 | 職稱證 | 31518672 | 房屋建筑 | 中級(jí) | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都新合 城產(chǎn)商業(yè) 管理有限 公司 | 中國(guó)(成 都)知識(shí) 產(chǎn)權(quán)保護(hù) 中心建設(shè) 項(xiàng)目 | 20220523 | 20221215 | 成都市溫江區(qū)光華 大道三段 1588 號(hào)珠 江國(guó)際中心寫字樓 1 層、32 層、珠江新城 國(guó)際二期 A2、A3 地 塊裙樓4層局部的精 19435837 .08 元 肖建康 裝修改造。包括建筑 內(nèi)裝修、水、電、通 風(fēng)、空調(diào)安裝、綜合 布線,監(jiān)控設(shè)備、智 能化辦公設(shè)備、門禁 系統(tǒng)、室外宣傳設(shè) 施、展示區(qū)、服務(wù)區(qū) 等公共區(qū)域的布設(shè)、 信息化建設(shè)等工程 內(nèi)容,以及家具、設(shè) 備的采購(gòu)安裝。 | 19435837.08 | 肖建康 | ||
南充市旺達(dá)飼料有限公司 | 南充市旺 達(dá)飼料有限公司年產(chǎn) 50 萬(wàn)噸 飼料廠建設(shè)工程 | 20210301 | 20210915 | 包括房屋建筑工程 (建筑面積約2萬(wàn)平 方米)、安裝工程、 裝飾裝修工程、總平 工程(道路、管網(wǎng)等) 綠化工程、配套設(shè)施 工程等 | 35300000 | 肖建康 | ||
德陽(yáng)市旌 陽(yáng)區(qū)孝泉 鎮(zhèn)人民政 府 | 安安社區(qū) 文化活動(dòng) 中心項(xiàng)目 (EPC)模 式 | 20211025 | 20220324 | 本項(xiàng)目的工程施工 圖設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、 竣工圖編制、主要設(shè) 備材料技術(shù)規(guī)范書 的編制、材料設(shè)備購(gòu) 置、施工直至竣工驗(yàn) 收合格、整體移交、 工程保修期內(nèi)的缺 陷修復(fù)和保修工作 等 | 16770344.62 | 葉建平 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
  | ||||||||
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
四川龍 陽(yáng)天府 新區(qū)建 設(shè)投資 有限公 司 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市新建 宏緣鄉(xiāng)河心 村幼兒園項(xiàng) 目(項(xiàng)目代 碼 2019-510185 -83-01-3343 26)、簡(jiǎn)陽(yáng)市 新建禾豐鎮(zhèn) 第一幼兒園 項(xiàng)目(項(xiàng)目代 碼 2019-510185 -83-01-3410 33) | 20201125 | 20220622 | 宏緣鄉(xiāng)河心村幼兒園∶新建 幼兒園488.3平方米,全部為 教學(xué)及輔助用房,包括建筑 安裝、給排水、強(qiáng)弱電、消 防等工程,以及土地平整、 圍墻、綠化、供配電等配套 建設(shè)工程。 禾豐鎮(zhèn)第一幼兒園∶新建幼 兒園,總建筑面積4356.83平 方米,包括教學(xué)及輔助用房、 _門衛(wèi)室、網(wǎng)絡(luò)控制室、地下 室、同時(shí)完善建筑安裝、給 排水、強(qiáng)弱電、消防等工程, 以及土地平整、圍墻、綠化、 供配電等配套建設(shè)工程 | 21267387.90 | 鄧洪霞 | ||
  | ||||||||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營(yíng)部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國(guó)貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |