河北省衡水市中科大街(雅居路(原名新區(qū)九路)-冀衡路)新建工程中標(biāo)候選人公示
來源:http://wanyifang.cn/news/6418.html 發(fā)布時(shí)間:2023-06-15 點(diǎn)擊:589
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:中科大街(雅居路(原名新區(qū)九路)-冀衡路)新建工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號:E1101050893001416001
公示名稱:中科大街(雅居路(原名新區(qū)九路)-冀衡路)新建工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號:E1101050893001416001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 中科大街(雅居路(原名新區(qū)九路)-冀衡路)新建工程監(jiān)理 | ||
所屬行業(yè): | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 衡水市 / 高新區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2023-06-14 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 衡水市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期: | 2023-06-15 | 公示截止日期: | 2023-06-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 236000元人民幣 | 236000元人民幣 | 合格 | 從監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗(yàn)收為止 |
2 | 中軒項(xiàng)目管理有限公司 | 238000元人民幣 | 238000元人民幣 | 合格 | 從監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗(yàn)收為止 |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 232800元人民幣 | 232800元人民幣 | 合格 | 從監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗(yàn)收為止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 張小新 | 中級工程師 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 00608095 |
2 | 中軒項(xiàng)目管理有限公司 | 錢復(fù)友 | 高級工程師 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 61008062 |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 白兵 | 高級工程師 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 00413526 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 |
2 | 中軒項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理綜合資質(zhì)乙級 |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 無 | / | / | / |
2 | 中軒項(xiàng)目管理有限公司 | 無 | / | / | / |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 無 | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 張小新 | 無 | / | / | / |
2 | 中軒項(xiàng)目管理有限公司 | 錢復(fù)友 | 無 | / | / | / |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 白兵 | 廊坊臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)航企及物流企業(yè)運(yùn)營區(qū)市政路網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理 | 廊坊臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | / | 7850800元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 |
2 | 中軒項(xiàng)目管理有限公司 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |
4 | 中衡冀通建設(shè)工程有限公司 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 |
5 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
6 | 金喜財(cái)建工集團(tuán)有限公司 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 70.8 | 65.8 | 67.6 | 57.1 | 63.8 |
2 | 中軒項(xiàng)目管理有限公司 | 68.6 | 64.9 | 67.1 | 56.2 | 60.9 |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 68.8 | 64.5 | 66.2 | 55.4 | 62.8 |
4 | 中衡冀通建設(shè)工程有限公司 | 65 | 64.1 | 65.7 | 54.9 | 56.6 |
5 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 65 | 63.8 | 65.6 | 53.4 | 56.4 |
6 | 金喜財(cái)建工集團(tuán)有限公司 | 64.7 | 63.7 | 65.6 | 52.8 | 56.7 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 19.89 | 84.91 |
2 | 中軒項(xiàng)目管理有限公司 | 19.94 | 83.48 |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 19.62 | 83.16 |
4 | 中衡冀通建設(shè)工程有限公司 | 19.98 | 81.24 |
5 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 19.94 | 80.78 |
6 | 金喜財(cái)建工集團(tuán)有限公司 | 19.85 | 80.55 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人: | 衡水高新市政建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 |
聯(lián)系人: | 雷女士 | 聯(lián)系人: | 閆方 |
地址: | 衡水高新區(qū) | 開標(biāo)地點(diǎn): | 衡水市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共資源交易中心 |
電話: | 0318-2969989 | 電話: | 0311-66578346 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |