河南省白小屯(新村)城中村改造項(xiàng)目一期(EPC及監(jiān)理)中標(biāo)候選人公示
來(lái)源:http://wanyifang.cn/news/6606.html 發(fā)布時(shí)間:2023-08-02 點(diǎn)擊:741
白小屯(新村)城中村改造項(xiàng)目一期(EPC及監(jiān)理)中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:白小屯(新村)城中村改造項(xiàng)目一期(EPC及監(jiān)理)2標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2023-0135-2、2023-031
二、招標(biāo)范圍:本工程的施工階段、保修階段及缺陷責(zé)任期階段的全過(guò)程監(jiān)理工作
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南永祥工程管理有限公司 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 施工合同價(jià)的0.646% | 施工合同價(jià)的0.649% | 施工合同價(jià)的0.649% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王棟 | 王發(fā) | 趙鵬飛 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 隨施工工期 | 隨施工工期 | 隨施工工期 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王發(fā) | 房屋建筑工程國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 43010633 |
河南永祥工程管理有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王棟 | 房屋建筑工程國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41002055 |
河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙鵬飛 | 房屋建筑工程國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41016483 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南永祥工程管理有限公司 | 萬(wàn)新弘文府小區(qū)工程 | 新鄉(xiāng)市萬(wàn)新置業(yè)有限公司 | 2020-04-18 | 570000.0 |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 海棠公館工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市牧野潤(rùn)華置業(yè)有限公司 | 2020-02-08 | 607500.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 星海師大怡景16#、18#、19#、21#樓及相應(yīng)地下車庫(kù)和部分商業(yè)面積 | 新鄉(xiāng)市星怡置業(yè)有限公司 | 2021-03-30 | 404200.0 |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 焦作東信陶瓷安置小區(qū)監(jiān)理項(xiàng)目 | 焦作東信陶瓷有限公司 | 2020-10-09 | 455000.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 天誠(chéng)龍域華都二期15-23、25-27#樓 | 長(zhǎng)垣縣南蒲健康產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2020-10-20 | 580148.95 |
河南永祥工程管理有限公司 | 共城·清華園小區(qū)項(xiàng)目 | 河南共城置業(yè)有限公司 | 2020-04-01 | 以實(shí)際開(kāi)工建筑面積為準(zhǔn),按6元/平方米計(jì)取,地下車庫(kù)按5元/平方米計(jì)取 |
河南永祥工程管理有限公司 | 天寶華庭項(xiàng)目高層G1、G2、G3、G4商業(yè)裙房、地庫(kù)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)天寶置業(yè)有限公司 | 2020-01-17 | 1326600.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 嘉祥·林溪郡項(xiàng)目 | 河南嘉祥置業(yè)有限公司 | 2022-11-15 | 2000000.0 |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 濱江花園建設(shè)工程項(xiàng)目 | 泌陽(yáng)縣起航房地產(chǎn)有限公司 | 2021-08-08 | 800000.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 天誠(chéng)龍域華都二期 | 長(zhǎng)垣縣南蒲健康產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2020-09-03 | 421198.4 |
河南永祥工程管理有限公司 | 新鄉(xiāng)高新區(qū)西臺(tái)頭村城中村改造安置區(qū)建設(shè)三期工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)高新建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021-12-01 | 793800.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 原陽(yáng)圣唐·江山樾東樾工程監(jiān)理 | 新鄉(xiāng)樺港置業(yè)有限公司 | 2020-01-13 | 1120000.0 |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 丹河新城金村起步區(qū)教育園區(qū)共享項(xiàng)目(科大范圍) | 晉城市丹河新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2020-04-15 | 6808000.0 |
河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 云錦府三期工程 | 新鄉(xiāng)新牧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020-05-05 | 619764.0 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 施工合同價(jià)的0.649% | 施工合同價(jià)的0.649% |
2 | 河南永祥工程管理有限公司 | 施工合同價(jià)的0.646% | 施工合同價(jià)的0.646% |
3 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 施工合同價(jià)的0.649% | 施工合同價(jià)的0.649% |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
2 | 河南永祥工程管理有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
3 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 28.5 | 36.5 | 27.0 | 29.9 | 36.5 | 33.3 | 25.0 |
2 | 河南永祥工程管理有限公司 | 37.5 | 39.1 | 34.5 | 40.0 | 38.5 | 38.4 | 29.0 |
3 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營(yíng)部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國(guó)貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |