江西省寧都縣學生用餐中央廚房項目中標公告
來源:http://wanyifang.cn/news/6637.html 發(fā)布時間:2023-08-11 點擊:972
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 寧都縣學生用餐中央廚房項目 | |||||||||||
工程地址 | (江西永通科技股份有限公司正西面)寧都縣永寧新城YN06-f02地塊 | |||||||||||
建筑面積 | 77054.72 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標范圍 | 本工程為寧都縣學生用餐中央廚房項目,總建筑面積約為77054.72㎡,(按100%建筑面積占比實施裝配式建筑,裝配率不低于 30%)。含地下室、食品配送中心、綜合樓、污水處理間、公廁、門衛(wèi)工程等內(nèi)容?;A為筏板基礎,主體結構為框架-剪力墻結構,地下室一層,層高5.4米,食品配送中心2層,綜合樓6層,污水處理間、公廁、門衛(wèi)均為1層。(具體詳見工程量清單) | |||||||||||
招標控制價 | 152109593.81元 | 開標時間 | 2023年08月10日 | |||||||||
工期 | 329 天 | 質量標準 | 符合達到國家驗收標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中鼎國際工程有限責任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 132745073.22 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 唐鈺芳 | 注冊編號 | 贛1362016201612792; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 施工員:鄧飛,證號:0361710193617009007;質量員:涂姜劍,證號:0361710693617007620;材料員,龔金華,證號:0361711193617011312;安全員:應勇,證號:贛建安C3(2020)0057918;許嘉祺,贛建安C3(2021)0120330;楊懿哲,證號:贛建安C3(2014)0054569 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 49 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 34 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中鼎國際工程有限責任公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年08月16日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 寧都縣文鄉(xiāng)教育后勤運營有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15970088468 | |||||||||
招標人地址 | 江西省贛州市寧都縣梅江鎮(zhèn)環(huán)西南路36號 | |||||||||||
代理機構名稱 | 達信建設發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15879647114 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)富地中心三號樓三樓 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 寧都縣建設工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-7297019 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |