河南省鄢陵縣2023年度第二批中省及縣級財政銜接資金項(xiàng)目中標(biāo)公告
來源:http://wanyifang.cn/news/6735.html 發(fā)布時間:2023-09-07 點(diǎn)擊:687
鄢陵縣2023年度第二批中省及縣級財政銜接資金項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)發(fā)展類)評標(biāo)公示
一、項(xiàng)目概況及招標(biāo)情況
(一) 項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目編號:Y2023GZ080
2.建設(shè)地點(diǎn):項(xiàng)目位于鄢陵縣馬坊鎮(zhèn)、柏梁鎮(zhèn)、馬欄鎮(zhèn)、張橋鎮(zhèn)。
2.工程建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目為馬坊鎮(zhèn)前彪崗村廠房建設(shè)項(xiàng)目;柏梁鎮(zhèn)席黃村恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目;馬欄鎮(zhèn)李孟社區(qū)廠房建設(shè)項(xiàng)目;張橋鎮(zhèn)和寨村第二批廠房建設(shè)項(xiàng)目(具體詳見工程量清單文件)。
4.招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、工程量清單、施工圖紙、答疑紀(jì)要和補(bǔ)充文件(如有)范圍內(nèi)的所有建設(shè)內(nèi)容。
5.標(biāo)段劃分及招標(biāo)控制價:本次招標(biāo)共分為4個標(biāo)段;
序號 | 標(biāo)段 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 控制價合計(jì) (元) |
1 | 一標(biāo)段 | 2023年鄢陵縣馬坊鎮(zhèn)前彪崗村廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 新建廠房一座及地面配套硬化,廠房長78米、寬40米。 | 2561323.12 |
2 | 二標(biāo)段 | 2023年鄢陵縣柏梁鎮(zhèn)席黃村恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目 | 新建恒溫庫一座及地面配套硬化,庫體面積600平方米。 | 1051128.89 |
3 | 三標(biāo)段 | 2023年鄢陵縣馬欄鎮(zhèn)李孟社區(qū)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 新建廠房一座及地面配套硬化,廠房長60、34米。 | 1558820.54 |
4 | 四標(biāo)段 | 2023年鄢陵縣張橋鎮(zhèn)和寨村第二批廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 新建廠房一座及地面配套硬化,廠房長20米、寬20米。 | 458608.3 |
合計(jì):5629880.85元 |
6.計(jì)劃工期:合同簽訂后60日歷天/標(biāo)段;
7.質(zhì)量要求:合格。
8.評標(biāo)辦法:綜合評標(biāo)法。
9.資格審查方式:資格后審。
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2023年08月15日至2023年09月06日在《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》和《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時間遞交合格投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位共有 15 家。分別是一標(biāo)段 4 家,外地企業(yè)有2家,分別是河南偉耀建筑工程有限公司,河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司;二標(biāo)段 4 家,外地企業(yè)有4家,分別是河南省港燦建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南政寧建設(shè)工程有限公司、河南偉耀建筑工程有限公司、河南穩(wěn)晟建設(shè)工程有限公司;三標(biāo)段 4 家,外地企業(yè)有3家,分別是天地之中建設(shè)工程有限公司、河南金帝建筑安裝有限公司、河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司;四標(biāo)段 3 家,外地企業(yè)有3家,分別是河南省水航建設(shè)工程有限公司、中鼎長盛建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南云雷建筑工程有限公司。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 鄢陵縣鄉(xiāng)村振興局 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | 鄢陵縣2023年度第二批中省及縣級財政銜接資金項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)發(fā)展類) | ||
開標(biāo)時間 | 2023年09月06日 09時00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 鄢陵縣公共資源交易中心 開標(biāo)一室 |
評標(biāo)時間 | 2023年09月06日 11時30分 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 鄢陵縣公共資源交易中心 評標(biāo)一室 |
二、開標(biāo)記錄第一標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 | |
河南偉耀建筑工程有限公司 | 2533328.75 | 合同簽訂后60日歷天 | 黃肖飛 | 合格 | 完好 | 無 | |
中泰澤晟建設(shè)工程有限公司 | 2522423.20 | 合同簽訂后60日歷天 | 孫靜靜 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2527602.07 | 合同簽訂后60日歷天 | 李保衛(wèi) | 合格 | 完好 | 無 | |
河南妙恒建筑工程有限公司 | 2530593.34 | 合同簽訂后60日歷天 | 李高飛 | 合格 | 完好 | 無 | |
招標(biāo)控制價 | 2561323.12元 | 權(quán)重系數(shù)K值 | 0.3 | ||||
目標(biāo)工期 | 合同簽訂后60日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||
第二標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 | |
河南省港燦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1039785.32 | 合同簽訂后60日歷天 | 行高壘 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南政寧建設(shè)工程有限公司 | 1035317.85 | 合同簽訂后60日歷天 | 田麗鋒 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南偉耀建筑工程有限公司 | 1040590.97 | 合同簽訂后60日歷天 | 黃肖飛 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南穩(wěn)晟建設(shè)工程有限公司 | 1037931.12 | 合同簽訂后60日歷天 | 楊靜 | 合格 | 完好 | 無 | |
招標(biāo)控制價 | 1051128.89元 | 權(quán)重系數(shù)K值 | 0.5 | ||||
目標(biāo)工期 | 合同簽訂后60日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||
第三標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 | |
河南妙恒建筑工程有限公司 | 1539415.26 | 合同簽訂后60日歷天 | 文妖妨 | 合格 | 完好 | 無 | |
天地之中建設(shè)工程有限公司 | 1542216.18 | 合同簽訂后60日歷天 | 李佶軒 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南金帝建筑安裝有限公司 | 1544460.07 | 合同簽訂后60日歷天 | 王志偉 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1541102.73 | 合同簽訂后60日歷天 | 周宏波 | 合格 | 完好 | 無 | |
招標(biāo)控制價 | 1558820.54元 | 權(quán)重系數(shù)K值 | 0.4 | ||||
目標(biāo)工期 | 合同簽訂后60日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||
第四標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 | |
河南省水航建設(shè)工程有限公司 | 457174.94 | 合同簽訂后60日歷天 | 趙紅巖 | 合格 | 完好 | 無 | |
中鼎長盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 455639.69 | 合同簽訂后60日歷天 | 王朋 | 合格 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號 百度統(tǒng)計(jì) |