四川省涼山彝族自治州甘洛縣劍門關(guān)鄉(xiāng)村休閑旅游精品工程項目-勘察設(shè)計(第二次)中標(biāo)候選人公示
來源:http://wanyifang.cn/news/6854.html 發(fā)布時間:2023-10-12 點擊:685
(劍門關(guān)鄉(xiāng)村休閑旅游精品工程項目)評標(biāo)結(jié)果公示(標(biāo)準文本)
項目及標(biāo)段名稱 | 劍門關(guān)鄉(xiāng)村休閑旅游精品工程項目 勘察設(shè)計(第二次) | ||
項目業(yè)主 | 四川健騰建設(shè)工程有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 19930950866 |
招標(biāo)人 | 四川健騰建設(shè)工程有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 19930950866 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 達信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2023-10-11 09:30:00 |
公示期 | 2023-10-13 至 2023-10-19 | 投標(biāo)最高限價(元) | 3810100.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 3219534.00(勘察報價:804862元,設(shè)計報價:2414672元。) | 3219534.00 | 91.43 |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 羅德凡 | 一級注冊建筑師 | 20125101292 | 建筑學(xué) | 高級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 林彬 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S011103053 | 橋隧 | 高級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
峨眉山市鑫源文旅交通投資有限公司 | 峨眉山市冠峨、符汶及城南片區(qū)安置房建設(shè)項目(冠峨片區(qū)安置房 ) | 2022-01-18 | 2022-02-11 | 冠峨安置點規(guī)劃用地面積119427平方米(約179.14畝)上規(guī)劃總建筑面積約337309.05平方米。投資估算約144645.4萬元(其中建安費約135000萬元)。 | 7182566.68 | 胡成剛 | |
成都市金牛區(qū)醫(yī)療機構(gòu)管理服務(wù)中心 | 成都市金牛區(qū)中醫(yī)醫(yī)院工程勘察設(shè)計 | 2021-06-18 | 估算總投資87809.03萬元。項目規(guī)劃建設(shè)用地面積24587.76平方米,建筑面積112666.78平方米 | 7640000.00 | 王首群 | ||
華西牙科有限責(zé)任公司 | 華西牙科總部項目勘察設(shè)計施工總承包 | 2019-05-21 | 2023-05-19 | 項目占地面積33畝,總建筑面積約6萬平方米,主要建設(shè)內(nèi)容為辦公區(qū)建設(shè)、科研開發(fā)區(qū)建設(shè)、教育培訓(xùn)區(qū)建設(shè)、口腔醫(yī)學(xué)陳列區(qū)建設(shè)、商務(wù)服務(wù)區(qū)建設(shè)、設(shè)備機房建設(shè)、消防控制室建設(shè)等??偼顿Y200000萬元。 | 32824027.00 | 王寰宇 | |
甘洛縣第二中學(xué)建設(shè)項目 | 甘洛縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 2023-03-09 | 2023-04-25 | 項目總建筑面積約56031.86平方米,其中:教學(xué)樓、綜合樓、公共設(shè)施(含食堂、餐廳等)建筑面積34150平方米,男生、女生宿舍建筑面積19181.86平方米,教師周轉(zhuǎn)宿舍建筑面積2700平方米、單人戶型77套,配套建設(shè)抗滑樁及樁板墻、擋土墻、400米運動場、籃球場、排球場、道路、綠化、室外給排水、供電系統(tǒng)等室外公用工程。項目投資估算36600.0萬元。 | 7956688.00 | 吳強生 | |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
三峽大學(xué)(湖北)設(shè)計咨詢研究院有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)人勘察資質(zhì)不滿足投標(biāo)人須知前附表1.4.1中資格要求,否決其投標(biāo) | 投標(biāo)人勘察資質(zhì)不滿足投標(biāo)人須知前附表1.4.1中資格要求,否決其投標(biāo) | / |
四川盛泰建筑勘察設(shè)計有限公司 | 投標(biāo)人勘察資質(zhì)不滿足投標(biāo)人須知前附表1.4.1中資格要求,否決其投標(biāo) | 投標(biāo)人勘察資質(zhì)不滿足投標(biāo)人須知前附表1.4.1中資格要求,否決其投標(biāo) | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:劍閣縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:劍閣縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準文本要求,嚴格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。