山東省淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
來(lái)源:http://wanyifang.cn/news/7041.html 發(fā)布時(shí)間:2023-11-29 點(diǎn)擊:911
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
一、項(xiàng)目名稱: 淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào): SDGP370300000202302000469
三、中標(biāo)(成交)信息:
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
1 | 淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包C | 淄博國(guó)土調(diào)查測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)新村西路163號(hào) | 399300.00元 |
2 | 淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包A | 山東博林地理信息有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三八東路1266號(hào)泰和鑫源國(guó)際9層01-04室 | 399550.00元 |
3 | 淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包B | 山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)政通路135號(hào)高科技創(chuàng)業(yè)園D座601 | 399180.00元 |
四、主要標(biāo)的信息:
名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包C | 張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、博山區(qū)、沂源縣2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 按照采購(gòu)人要求配備足夠數(shù)量的人員、設(shè)備、車(chē)輛等。 | 自簽訂合同之日起至按照采購(gòu)人要求完成全部工作為止。 | 符合本項(xiàng)目要求和現(xiàn)行中華人民共和國(guó)以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)服務(wù) |
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包A | 淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及全市范圍的技術(shù)指導(dǎo)、方案編制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作 | 按照采購(gòu)人要求配備足夠數(shù)量的人員、設(shè)備、車(chē)輛等。 | 自簽訂合同之日起至按照采購(gòu)人要求完成全部工作為止。 | 符合本項(xiàng)目要求和現(xiàn)行中華人民共和國(guó)以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)服務(wù) |
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包B | 臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 按照采購(gòu)人要求配備足夠數(shù)量的人員、設(shè)備、車(chē)輛等。 | 自簽訂合同之日起至按照采購(gòu)人要求完成全部工作為止。 | 符合本項(xiàng)目要求和現(xiàn)行中華人民共和國(guó)以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)服務(wù) |
五、采購(gòu)小組名單: 淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包C : 張大富、婁承濤(采購(gòu)人代表)、張斌;淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包A : 婁承濤(采購(gòu)人代表)、張大富、張斌;淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包B : 婁承濤(采購(gòu)人代表)、張大富、張斌
六、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包C : 山東鴻鵠測(cè)繪科技有限公司(66.99、60.99、55.99),山東明嘉勘察測(cè)繪有限公司(79.99、75.99、61.99),淄博國(guó)土調(diào)查測(cè)繪有限公司(87.0、89.0、92.0);淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包A : 山東明嘉勘察測(cè)繪有限公司(70.99、79.99、63.99),山東博林地理信息有限公司(92.99、89.99、89.99),淄博國(guó)土調(diào)查測(cè)繪有限公司(80.0、87.0、90.0),杭州今奧信息科技股份有限公司(81.99、86.99、83.99);淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包B : 山東鴻鵠測(cè)繪科技有限公司(66.98、66.98、54.98),杭州今奧信息科技股份有限公司(84.99、86.99、83.99),山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司(94.0、90.0、93.0)
七、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因:
標(biāo)包名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 未中標(biāo)原因 |
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包C | 山東鴻鵠測(cè)繪科技有限公司 | 山東省菏澤市開(kāi)發(fā)區(qū)丹陽(yáng)辦事處中華路金鼎鳳凰城A座615室 | 綜合評(píng)審得分較低 |
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包C | 山東明嘉勘察測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)柳泉路111號(hào)火炬廣場(chǎng)4號(hào)樓1701 | 綜合評(píng)審得分較低 |
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包A | 山東明嘉勘察測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)柳泉路111號(hào)火炬廣場(chǎng)4號(hào)樓1701 | 綜合評(píng)審得分較低 |
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包A | 淄博國(guó)土調(diào)查測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)新村西路163號(hào) | 綜合評(píng)審得分較低 |
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包A | 杭州今奧信息科技股份有限公司 | 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1338號(hào)A幢602-603室 | 綜合評(píng)審得分較低 |
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包B | 山東鴻鵠測(cè)繪科技有限公司 | 山東省菏澤市開(kāi)發(fā)區(qū)丹陽(yáng)辦事處中華路金鼎鳳凰城A座615室 | 綜合評(píng)審得分較低 |
淄博市2023年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包B | 杭州今奧信息科技股份有限公司 | 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1338號(hào)A幢602-603室 | 綜合評(píng)審得分較低 |
八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按成交金額的1.5%收取。
代理服務(wù)收費(fèi)金額:17970.00元
九、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
十一、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:淄博市自然資源和規(guī)劃局
地址:淄博市張店區(qū)人民西路36號(hào)
聯(lián)系方式:0533-2777720
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:淄博市張店區(qū)柳泉北路358號(hào)齊魯電商谷D1棟4樓
聯(lián)系方式:0533-2089217
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王一帆
電話:0533-2089217