河南省濮陽(yáng)市示范區(qū)總部大廈(A座)智能化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示-交易結(jié)果公示
來(lái)源:http://wanyifang.cn/news/7556.html 發(fā)布時(shí)間:2024-05-29 點(diǎn)擊:2939
一、項(xiàng)目概況:
1、項(xiàng)目名稱:濮陽(yáng)市示范區(qū)總部大廈(A座)智能化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目;
2、招標(biāo)編號(hào):PYDX-2024-04007;
3、建設(shè)地點(diǎn):濮陽(yáng)市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)金堤路西、龍澤大街南;
4、工程概況:包含綜合布線系統(tǒng)、中心機(jī)房系統(tǒng)、信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、綜合安全系統(tǒng)、綜合門禁系統(tǒng)、廣播及背景音樂(lè)系統(tǒng)、智慧停車系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、智慧照明系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)、智慧巡更系統(tǒng)、訪客系統(tǒng)等智能化系統(tǒng)建設(shè);
5、資金來(lái)源:自籌資金;
6、總投資金額:約1080萬(wàn)元;
7、質(zhì)量要求:合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求;
8、工期:30日歷天;
9、本次招標(biāo)共劃分為一個(gè)標(biāo)段;
10、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目招標(biāo)文件及施工圖紙包含所有工作內(nèi)容的施工、竣工驗(yàn)收及保修。
二、招標(biāo)過(guò)程:
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,于2024年4月30日在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《濮陽(yáng)市公共資源交易平臺(tái)(http://www.pyggzy.com/)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)公告,于投標(biāo)截止時(shí)間前遞交投標(biāo)文件及繳納投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位共4家。
三、開(kāi)標(biāo)過(guò)程
(一)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 濮陽(yáng)山湖實(shí)業(yè)有限公司 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | 濮陽(yáng)市示范區(qū)總部大廈(A座)智能化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月28日09時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 濮陽(yáng)市公共資源交易中心第四開(kāi)標(biāo)室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月28日10時(shí)30分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 濮陽(yáng)市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室 |
投標(biāo)人名單 (分標(biāo)段填寫(xiě)) | 河南創(chuàng)為科技有限公司、中電云科信息技術(shù)有限公司、江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司、南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 |
(二)開(kāi)標(biāo)記錄表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 保函/保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 安全文明 施工措施 費(fèi)(元) | 規(guī)費(fèi)(元) | 稅金(元) | 暫列金額(元) | 專業(yè)暫估價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 工期(日 歷天) | 質(zhì)量 | 投標(biāo)有效期(日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 9804706.26 | 80482.73 | 104210.71 | 809562.90 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日歷天 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求 | 90 日歷天 (投標(biāo)截止之日起) | 郭國(guó)政 |
2 | 中電云科信息技術(shù)有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 9769450.31 | 80195.33 | 103924.04 | 806651.86 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日歷天 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求 | 90 日歷天 (投標(biāo)截止之日起) | 喬薇 |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 9782679.79 | 74893.29 | 97081.53 | 807744.20 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日歷天 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求 | 90 日歷天 (投標(biāo)截止之日起) | 石小軍 |
4 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 保函已開(kāi)具 | 9810156.28 | 83694.66 | 108554.16 | 810012.90 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日歷天 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求 | 90 日歷天 (投標(biāo)截止之日起) | 寧小偉 |
其他情況記錄 | 無(wú) |
四、評(píng)審情況
(一)商務(wù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 | |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 通過(guò) | |
2 | 中電云科信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 通過(guò) | |
4 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |
未通過(guò)商務(wù)標(biāo)評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
1 | 無(wú) |
(二)形式評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 | |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 通過(guò) | |
2 | 中電云科信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 通過(guò) | |
4 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |
未通過(guò)形式評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
1 | 無(wú) |
(三)資格評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 | |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 通過(guò) | |
2 | 中電云科信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 通過(guò) | |
4 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |
未通過(guò)資格評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
1 | 無(wú) |
(四)響應(yīng)性評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 | |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 通過(guò) | |
2 | 中電云科信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 通過(guò) | |
4 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |
未通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
1 | 無(wú) |
(五)技術(shù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 | |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 通過(guò) | |
2 | 中電云科信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 通過(guò) | |
4 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |
未通過(guò)技術(shù)標(biāo)評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
1 | 無(wú) |
(六)綜合標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 得分 |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2024 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營(yíng)部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://wanyifang.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國(guó)貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |